През ноември миналата година стартирах второто издание на играта „Инвестирай със Стойне Василев“ и вече е време да обявим читателя, който реализира най-висока доходност за последните 6 месеца. Той ще получи титлата „Инвеститор на годината“ и голямата награда: участие в семинара „Машина за пари“ 2019, както и индивидуална коучинг сесия с мен. Преди да разберем кой е победителят, да разгледаме какво се случи с нашите виртуални 10,000 лева към 30 април 2019 година.
Цената на един дял от ETF-а, който следи индекса SOFIX към края на април беше точно 1.00 лев, колкото и 20 дни по-рано. Ние закупихме този актив на цена от 1.04 лева на 26 ноември 2018 година и той ни носи отрицателна доходност. За съжаление, борсово търгуваният фонд следва общото минорно настроение на Българската фондова борса и вече не съм такъв оптимист за този актив.
Големият победител към 10 януари 2019 година, сега е на второ място, като цената на една акция от компанията за производство на птиче месо и оплодени яйца се повиши до 1.78 лева, като през февруари се беше покачила до най-високото си ниво от 1.83 лева за дял, но вече е под тази от първичното публично предлагане (1.80 лева).
Най-губещата инвестиция към 10 януари, сега е на почетното 3-то място по доходност. Цената на дял от този борсово търгуван фонд се повиши до 294.02 долара за дял към 30 април, като официалният курс на БНБ за тази дата беше 1.74347 лева за един щатски долар. Така, ако сме инвестирали 1,000 лева в този инструмент, вече имаме 1,112.37 лева.
Цената на този актив към се повиши от 224.5122 евро до 227.7968 за дял. Както знаем, обменният курс е 1.95583 за едно евро и така нашите 1,000 лева станаха 1055.91 лева, което прави доходност от близо 6% за 6 месеца. Не е лошо, нали?
Който е заложил на тази технологичната компания е реализирал най-високата доходност за периода. Цена на една акция на Amazon.com, Inc се повиши от 1,847.33 долара на 1,926.52 долара. Това е една от моите дългосрочни инвестиции и въпреки колебанията в цената през миналата година, аз вярвам, че компанията ще се развива добре в бъдеще.
Добрия стар кеш се класира на предпоследно място по доходност, като инвестицията в него си остана същата. Ако отчитахме инфлацията обаче, резултатът нямаше да е толкова добър.
Крайното класиране на инвестиционната игра към 30 април 2019 показва, че на първото място са цели 33-ма участници, които са заложили всичко на Amazon.com, Inc.
Ето и таблицата с обобщените резултати:
№ | Инвестиция | Брой дялове/акции | Курс на съответната валута | Цена на един дял/акция 30 април | Обща сума в лева |
1 | Акции от Amazon.com, Inc. (AMZN) | 0.37 | 1.74347 | 1,926.52 | 1,242.77 |
2 | Акции от Градус АД (GR6) | 632.91 | 1 | 1.78 | 1,126.58 |
3 | Дялове от SPDR S&P 500 ETF (SPY) | 2.17 | 1.74347 | 294.02 | 1,112.37 |
4 | Дялове от Schroder ISF European Large Cap (ISIN: LU0133709740) | 2.37 | 1.95583 | 227.80 | 1,055.91 |
5 | Кеш | 1.00 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
6 | Дялове от Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX) | 970.87 | 1 | 1.00 | 970.87 |
Ето и крайното класиране на всички участници:
№ | Твоето име и фамилия | 1. Дялове от Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX) | 2. Акции от Градус АД (GR6) | 3. Дялове от SPDR S&P 500 ETF (SPY) | 4. Дялове от Schroder ISF European Large Cap (ISIN: LU0133709740) | 5. Акции от Amazon.com, Inc. (AMZN) | 6. Кеш | Общо |
1 | Борислав Илиев | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
2 | Свилен Комитов | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
3 | Мартин Николов | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
4 | Иван Попов | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
5 | I am Todorov | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
6 | Владимир Станоев | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
7 | Стоян Стоянов | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
8 | Красимир Арабаджиев | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
9 | Иво Иванчев | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
10 | Йорданка Цветанова | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
11 | Aleksandar Penev | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
12 | Georgi Yanakiev | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
13 | Александър Лилов | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
14 | Димитър Владимиров | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
15 | Йордан Александров | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
16 | Пламен Стоянов | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
17 | Konstantin Lazarov | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
18 | Денис Еленков | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
19 | Васил | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
20 | Мартин Томов | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
21 | Ивайло Кюрчийски | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
22 | Благовест Кацарски | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
23 | Елиза Петрова | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
24 | Стоян Мачкърски | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
25 | Владимир Николов | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
26 | Станимир Божилов | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
27 | Светослав Божинов | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
28 | Nikolay Doychev | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
29 | Петър Манов | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
30 | Milen Minkov | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
31 | Константин Йорданов | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
32 | Васил Минков | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
33 | Tanya Ignatova | – | – | – | – | 12,427.67 | – | 12,427.67 |
34 | Александър Иванов | – | 2,253.16 | – | – | 9,942.14 | – | 12,195.30 |
35 | Димитър Мяшков | – | 2,253.16 | – | – | 9,942.14 | – | 12,195.30 |
36 | Любен Лесидренски | – | 2,253.16 | – | – | 9,942.14 | – | 12,195.30 |
37 | Лъчезар Желев | – | – | 2,224.75 | – | 9,942.14 | – | 12,166.89 |
38 | Емил Петров | – | – | 2,224.75 | – | 9,942.14 | – | 12,166.89 |
39 | Мартин Мирчев | – | – | 2,224.75 | – | 9,942.14 | – | 12,166.89 |
40 | Денис Деко | – | – | 2,224.75 | – | 9,942.14 | – | 12,166.89 |
41 | Юлия Божинова | – | – | – | 2,111.82 | 9,942.14 | – | 12,053.96 |
42 | Ваня Кабакова | – | – | – | 2,111.82 | 9,942.14 | – | 12,053.96 |
43 | Марин Пешев | – | 4,506.32 | – | – | 7,456.60 | – | 11,962.92 |
44 | Тодор Николов | – | – | – | – | 9,942.14 | 2,000.00 | 11,942.14 |
45 | Владимир Младенов | – | 2,253.16 | 2,224.75 | – | 7,456.60 | – | 11,934.51 |
46 | Милица Владова | – | 2,253.16 | 2,224.75 | – | 7,456.60 | – | 11,934.51 |
47 | Кирил Рангелов | – | – | 4,449.50 | – | 7,456.60 | – | 11,906.10 |
48 | Пламен Дачев | – | – | 4,449.50 | – | 7,456.60 | – | 11,906.10 |
49 | Момчил Степанов | – | – | 4,449.50 | – | 7,456.60 | – | 11,906.10 |
50 | Георги Георгиев | – | – | 4,449.50 | – | 7,456.60 | – | 11,906.10 |
51 | Владимир Генов | – | – | 4,449.50 | – | 7,456.60 | – | 11,906.10 |
52 | Вяра Младенова | – | – | 4,449.50 | – | 7,456.60 | – | 11,906.10 |
53 | Калоян Добрев | – | – | 4,449.50 | – | 7,456.60 | – | 11,906.10 |
54 | Илиас Сарнук | – | – | 4,449.50 | – | 7,456.60 | – | 11,906.10 |
55 | Мирослав Милоров | – | – | 4,449.50 | – | 7,456.60 | – | 11,906.10 |
56 | Светлозар Дулев | – | – | 4,449.50 | – | 7,456.60 | – | 11,906.10 |
57 | Йоанна Йорданова | – | – | 4,449.50 | – | 7,456.60 | – | 11,906.10 |
58 | Даниел Иванов | – | – | 4,449.50 | – | 7,456.60 | – | 11,906.10 |
59 | Димитър Петърчев | 1,941.75 | – | – | – | 9,942.14 | – | 11,883.88 |
60 | Калин Георгиев | – | 2,253.16 | – | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,821.58 |
61 | Ани Атанасова | – | 2,253.16 | – | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,821.58 |
62 | ЕВГЕНИ АРНАУДОВ | – | 2,253.16 | – | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,821.58 |
63 | Христо Колев | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
64 | Орлин Христов | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
65 | Деница Пенчева | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
66 | Огнян Киров | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
67 | Бисер Гьоладжиев | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
68 | Мартин Тасев | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
69 | Валентин Димитров | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
70 | Мария Калайджиева | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
71 | Илиян Коларов | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
72 | Любомир Ангелов | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
73 | Йордан Кръстев | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
74 | Росен Сербезов | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
75 | Божин Божинов | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
76 | Deyan Panayotov | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
77 | Георги Георгиев | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
78 | Станислав Калъчев | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
79 | Виктор Арсов | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
80 | Петър Петров | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
81 | Християна Елисеева | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
82 | Георги Кусев | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
83 | Eлена Филипова | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
84 | Наталия Николова | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
85 | Даниела Ниньо | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
86 | Стела Найденова | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
87 | Stanimir Stoyanov | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
88 | Пантелей Проданов | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,793.17 |
89 | Ивета Шопова | – | 6,759.48 | – | – | 4,971.07 | – | 11,730.55 |
90 | Пламен Гачев | – | 6,759.48 | – | – | 4,971.07 | – | 11,730.55 |
91 | диян недялков | – | 6,759.48 | – | – | 4,971.07 | – | 11,730.55 |
92 | Radoslav Mitkov | – | 6,759.48 | – | – | 4,971.07 | – | 11,730.55 |
93 | Руска Каменова | – | 4,506.32 | 2,224.75 | – | 4,971.07 | – | 11,702.14 |
94 | Николай Касабов | – | 4,506.32 | 2,224.75 | – | 4,971.07 | – | 11,702.14 |
95 | Борис Сливаров | – | 4,506.32 | 2,224.75 | – | 4,971.07 | – | 11,702.14 |
96 | Владимир Веселинов | – | – | 2,224.75 | – | 7,456.60 | 2,000.00 | 11,681.35 |
97 | Георги Бойчев | – | – | – | 4,223.64 | 7,456.60 | – | 11,680.24 |
98 | Стоянка Георгиева | – | – | – | 4,223.64 | 7,456.60 | – | 11,680.24 |
99 | Росен Стоянов | – | – | – | 4,223.64 | 7,456.60 | – | 11,680.24 |
100 | Георги Иванов | – | 2,253.16 | 4,449.50 | – | 4,971.07 | – | 11,673.73 |
101 | Йордан Стоянов | – | 2,253.16 | 4,449.50 | – | 4,971.07 | – | 11,673.73 |
102 | Георги Георгиев | – | 2,253.16 | 4,449.50 | – | 4,971.07 | – | 11,673.73 |
103 | Генка Беломачева | – | 2,253.16 | 4,449.50 | – | 4,971.07 | – | 11,673.73 |
104 | Стоян Джаков | – | 2,253.16 | 4,449.50 | – | 4,971.07 | – | 11,673.73 |
105 | Петър Киров | – | 2,253.16 | 4,449.50 | – | 4,971.07 | – | 11,673.73 |
106 | Nina Atanasova | – | 2,253.16 | 4,449.50 | – | 4,971.07 | – | 11,673.73 |
107 | Hristiyan Stoilov | – | 2,253.16 | 4,449.50 | – | 4,971.07 | – | 11,673.73 |
108 | Николай Димитров | – | 2,253.16 | 4,449.50 | – | 4,971.07 | – | 11,673.73 |
109 | Деян Иванов | – | 2,253.16 | 4,449.50 | – | 4,971.07 | – | 11,673.73 |
110 | Димитър Доганов | – | 2,253.16 | 4,449.50 | – | 4,971.07 | – | 11,673.73 |
111 | Силвия Радкова | – | 2,253.16 | 4,449.50 | – | 4,971.07 | – | 11,673.73 |
112 | Nikolay Nedyalkov | 1,941.75 | 2,253.16 | – | – | 7,456.60 | – | 11,651.51 |
113 | Мариан Маринов | 1,941.75 | 2,253.16 | – | – | 7,456.60 | – | 11,651.51 |
114 | Георги Прокопиев | – | – | 6,674.25 | – | 4,971.07 | – | 11,645.32 |
115 | Николай Колев | – | – | 6,674.25 | – | 4,971.07 | – | 11,645.32 |
116 | Петко Петков | – | – | 6,674.25 | – | 4,971.07 | – | 11,645.32 |
117 | Nikolay Nazarov | – | – | 6,674.25 | – | 4,971.07 | – | 11,645.32 |
118 | Hristo Markov | – | – | 6,674.25 | – | 4,971.07 | – | 11,645.32 |
119 | Йордан Борисов | – | – | 6,674.25 | – | 4,971.07 | – | 11,645.32 |
120 | Костадин Костадинов | – | – | 6,674.25 | – | 4,971.07 | – | 11,645.32 |
121 | Stanislav Kirov | – | – | 6,674.25 | – | 4,971.07 | – | 11,645.32 |
122 | Стефан Островски | – | – | 6,674.25 | – | 4,971.07 | – | 11,645.32 |
123 | Даниел Пъшев | – | – | 6,674.25 | – | 4,971.07 | – | 11,645.32 |
124 | Райко Гаргов | – | – | 6,674.25 | – | 4,971.07 | – | 11,645.32 |
125 | Илия Бъчваров | – | – | 6,674.25 | – | 4,971.07 | – | 11,645.32 |
126 | Жечка Христова | – | – | 6,674.25 | – | 4,971.07 | – | 11,645.32 |
127 | Димитър Трепечов | 1,941.75 | – | 2,224.75 | – | 7,456.60 | – | 11,623.10 |
128 | Виктор Найденов | 1,941.75 | – | 2,224.75 | – | 7,456.60 | – | 11,623.10 |
129 | Сотир Рангелов | 1,941.75 | – | 2,224.75 | – | 7,456.60 | – | 11,623.10 |
130 | Деница Анастасоваa | – | – | – | 2,111.82 | 7,456.60 | 2,000.00 | 11,568.42 |
131 | Рангел Козарски | – | 2,253.16 | 2,224.75 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,560.80 |
132 | Цветана Евстатиева – Цекова | – | 2,253.16 | 2,224.75 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,560.80 |
133 | Светла Николаева | – | 2,253.16 | 2,224.75 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,560.80 |
134 | Мирослав Христов | – | 2,253.16 | 2,224.75 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,560.80 |
135 | Йордан Ангелов | – | 2,253.16 | 2,224.75 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,560.80 |
136 | Радослава Станкова | – | 2,253.16 | 2,224.75 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,560.80 |
137 | Gergana Yordanova | – | 2,253.16 | 2,224.75 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,560.80 |
138 | Вергиния Иванова | – | 2,253.16 | 2,224.75 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,560.80 |
139 | Цветелина Енчева | – | 2,253.16 | 2,224.75 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,560.80 |
140 | Христина Самарова | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
141 | Мартин Иванов | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
142 | Krassi Tsvetanov | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
143 | Исмет Исметов | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
144 | Емил Мечков | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
145 | Любомир Божинов | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
146 | Аделина | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
147 | Веселин Михайлов | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
148 | Юлиан Начев | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
149 | Александър Петров | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
150 | Ралица Винчева | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
151 | Георги Кръстев | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
152 | Мариан Илиев | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
153 | Петър Чучков | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
154 | Антон Атанасов | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
155 | Мария Вълчева | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
156 | Vladimir Stankov | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
157 | Петър Воденчев | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
158 | Donika Nesheva | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
159 | Тодор Цаков | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
160 | Стойне Василев | – | – | 4,449.50 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,532.39 |
161 | Nikolay Sulev | 1,941.75 | – | – | 2,111.82 | 7,456.60 | – | 11,510.17 |
162 | Свилен Панайотов | – | 2,253.16 | 2,224.75 | – | 4,971.07 | 2,000.00 | 11,448.98 |
163 | Тома Томов | – | 2,253.16 | – | 4,223.64 | 4,971.07 | – | 11,447.87 |
164 | Венцислав Кирков | – | 2,253.16 | – | 4,223.64 | 4,971.07 | – | 11,447.87 |
165 | Николай Янев | – | 2,253.16 | – | 4,223.64 | 4,971.07 | – | 11,447.87 |
166 | Наталия Николова | – | 2,253.16 | – | 4,223.64 | 4,971.07 | – | 11,447.87 |
167 | Александър Чатов | – | 2,253.16 | – | 4,223.64 | 4,971.07 | – | 11,447.87 |
168 | Сия Симова | – | 4,506.32 | 4,449.50 | – | 2,485.53 | – | 11,441.35 |
169 | Георги Георгиев | – | 4,506.32 | 4,449.50 | – | 2,485.53 | – | 11,441.35 |
170 | Снежана Велева | – | – | 4,449.50 | – | 4,971.07 | 2,000.00 | 11,420.57 |
171 | Николина Данчева | – | – | 4,449.50 | – | 4,971.07 | 2,000.00 | 11,420.57 |
172 | Антонио Мусиев | – | – | 2,224.75 | 4,223.64 | 4,971.07 | – | 11,419.46 |
173 | Николай Цеков | – | – | 2,224.75 | 4,223.64 | 4,971.07 | – | 11,419.46 |
174 | Александър Кацев | – | – | 2,224.75 | 4,223.64 | 4,971.07 | – | 11,419.46 |
175 | Васил Димитров | – | – | 2,224.75 | 4,223.64 | 4,971.07 | – | 11,419.46 |
176 | Васил Делчев | – | – | 2,224.75 | 4,223.64 | 4,971.07 | – | 11,419.46 |
177 | Александър Воденичаров | – | – | 2,224.75 | 4,223.64 | 4,971.07 | – | 11,419.46 |
178 | Мартин Станкев | – | – | 2,224.75 | 4,223.64 | 4,971.07 | – | 11,419.46 |
179 | Димитър Комитски | – | – | 2,224.75 | 4,223.64 | 4,971.07 | – | 11,419.46 |
180 | Георги Иванов | – | – | 2,224.75 | 4,223.64 | 4,971.07 | – | 11,419.46 |
181 | Славчо Савов | – | – | 2,224.75 | 4,223.64 | 4,971.07 | – | 11,419.46 |
182 | Диана Топчиева | – | – | 2,224.75 | 4,223.64 | 4,971.07 | – | 11,419.46 |
183 | Ивелина Бодурова | – | – | 2,224.75 | 4,223.64 | 4,971.07 | – | 11,419.46 |
184 | Румяна Йоцева | – | – | 2,224.75 | 4,223.64 | 4,971.07 | – | 11,419.46 |
185 | Димитър Димитров | 1,941.75 | 4,506.32 | – | – | 4,971.07 | – | 11,419.13 |
186 | Ивайло Васев | – | 2,253.16 | 6,674.25 | – | 2,485.53 | – | 11,412.94 |
187 | Атанас Атанасов | – | 2,253.16 | 6,674.25 | – | 2,485.53 | – | 11,412.94 |
188 | Antonia Dimitrova | – | 2,253.16 | 6,674.25 | – | 2,485.53 | – | 11,412.94 |
189 | Димитър Димитров | – | 2,253.16 | 6,674.25 | – | 2,485.53 | – | 11,412.94 |
190 | Ваня Колева | – | 2,253.16 | 6,674.25 | – | 2,485.53 | – | 11,412.94 |
191 | Petar Letchev | 1,941.75 | 2,253.16 | 2,224.75 | – | 4,971.07 | – | 11,390.72 |
192 | Стефан Михайлов | 1,941.75 | 2,253.16 | 2,224.75 | – | 4,971.07 | – | 11,390.72 |
193 | Красимира Атанасова | 1,941.75 | 2,253.16 | 2,224.75 | – | 4,971.07 | – | 11,390.72 |
194 | George Karadaliev | 1,941.75 | 2,253.16 | 2,224.75 | – | 4,971.07 | – | 11,390.72 |
195 | Здравко Колев | 1,941.75 | 2,253.16 | 2,224.75 | – | 4,971.07 | – | 11,390.72 |
196 | Велизар Ганчев | 1,941.75 | 2,253.16 | 2,224.75 | – | 4,971.07 | – | 11,390.72 |
197 | Явор Атанасов | – | – | 8,899.00 | – | 2,485.53 | – | 11,384.53 |
198 | Владимир Просеников | – | – | 8,899.00 | – | 2,485.53 | – | 11,384.53 |
199 | Владимир Владов | – | – | 8,899.00 | – | 2,485.53 | – | 11,384.53 |
200 | Христо Вълчев | – | – | 8,899.00 | – | 2,485.53 | – | 11,384.53 |
201 | Светослав Станчев | – | – | 8,899.00 | – | 2,485.53 | – | 11,384.53 |
202 | Георги Петров | 1,941.75 | – | 4,449.50 | – | 4,971.07 | – | 11,362.31 |
203 | Радослав Георгиев | 1,941.75 | – | 4,449.50 | – | 4,971.07 | – | 11,362.31 |
204 | Радослав Иванов | 1,941.75 | – | 4,449.50 | – | 4,971.07 | – | 11,362.31 |
205 | Иван Димитров | – | 2,253.16 | – | 2,111.82 | 4,971.07 | 2,000.00 | 11,336.05 |
206 | Яне Янев | – | 4,506.32 | 2,224.75 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,328.42 |
207 | Петко Палов | – | 4,506.32 | 2,224.75 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,328.42 |
208 | Николай Маринов | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 4,971.07 | 2,000.00 | 11,307.64 |
209 | Дончо Илиев | – | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 4,971.07 | 2,000.00 | 11,307.64 |
210 | деница иванова | – | 2,253.16 | 4,449.50 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,300.01 |
211 | Искрен Симеонов | – | 2,253.16 | 4,449.50 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,300.01 |
212 | Николай Петков | – | 2,253.16 | 4,449.50 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,300.01 |
213 | Георги Велчев | – | 2,253.16 | 4,449.50 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,300.01 |
214 | Екатерина Златанова | – | 2,253.16 | 4,449.50 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,300.01 |
215 | Антон Кирчев | – | 2,253.16 | 4,449.50 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,300.01 |
216 | Иван Банков | 1,941.75 | 2,253.16 | – | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,277.80 |
217 | Димитър Апостолов | 1,941.75 | 2,253.16 | – | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,277.80 |
218 | Атанас Златков | – | – | 6,674.25 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,271.60 |
219 | Кирил Николов | – | – | 6,674.25 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,271.60 |
220 | Pavel Mishev | – | – | 6,674.25 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,271.60 |
221 | Пламен Иванов | – | – | 6,674.25 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,271.60 |
222 | Svetozar Kosev | – | – | 6,674.25 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,271.60 |
223 | християн минчев | – | – | 6,674.25 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,271.60 |
224 | Вероника Георгиева | – | – | 6,674.25 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,271.60 |
225 | Мартин Писарски | – | – | 6,674.25 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,271.60 |
226 | Стефан Станчев | – | – | 6,674.25 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,271.60 |
227 | Александър Гаврилов | – | – | 6,674.25 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,271.60 |
228 | Димитър Дъбов | – | – | 6,674.25 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,271.60 |
229 | Радослав | – | – | 6,674.25 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,271.60 |
230 | Георги Георгиев | – | – | 6,674.25 | 2,111.82 | 2,485.53 | – | 11,271.60 |
231 | Пламен Иванов | – | 11,265.80 | – | – | – | – | 11,265.80 |
232 | Emilyan Asenov | – | 11,265.80 | – | – | – | – | 11,265.80 |
233 | Петър Сайванов | – | 11,265.80 | – | – | – | – | 11,265.80 |
234 | Екатерина ММ | – | 11,265.80 | – | – | – | – | 11,265.80 |
235 | Диана Йосифова | – | 11,265.80 | – | – | – | – | 11,265.80 |
236 | Стоян Зубев | – | 11,265.80 | – | – | – | – | 11,265.80 |
237 | Игнат Ганев | 1,941.75 | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,249.39 |
238 | Пламен Пенчев | 1,941.75 | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,249.39 |
239 | issi | 1,941.75 | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,249.39 |
240 | Станимир Станкев | 1,941.75 | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,249.39 |
241 | Христина Симеонова | 1,941.75 | – | 2,224.75 | 2,111.82 | 4,971.07 | – | 11,249.39 |
242 | Йордан Искренов | – | 4,506.32 | – | 4,223.64 | 2,485.53 | – | 11,215.49 |
243 | Росен Иванов | – | 4,506.32 | – | 4,223.64 | 2,485.53 | – | 11,215.49 |
244 | Мария Владимирова | – | – | – | 4,223.64 | 4,971.07 | 2,000.00 | 11,194.71 |
245 | Мартин Георгиев | – | 2,253.16 | 2,224.75 | 4,223.64 | 2,485.53 | – | 11,187.08 |
246 | Ресим Джуменов | – | 2,253.16 | 2,224.75 | 4,223.64 | 2,485.53 | – | 11,187.08 |
247 | Петко Димитров | – | 2,253.16 | 2,224.75 | 4,223.64 | 2,485.53 | – | 11,187.08 |
248 | Ивайло Димитров | – | 2,253.16 | 2,224.75 | 4,223.64 | 2,485.53 | – | 11,187.08 |
249 | Яна Кирова | – | 2,253.16 | 2,224.75 | 4,223.64 | 2,485.53 | – | 11,187.08 |
250 | Ферди Небиев | – | – | 6,674.25 | – | 2,485.53 | 2,000.00 | 11,159.78 |
251 | Боряна Митова | – | – | 4,449.50 | 4,223.64 | 2,485.53 | – | 11,158.67 |
