В началото на септември миналата година стартирах играта „Инвестирай със Стойне Василев“ и вече е време да обявим читателя, който реализира най-висока доходност за последните 8 месеца. Той ще получи титлата „Инвеститор на годината“ и голямата награда – участие в семинара „Машина за пари“ 2018, както и индивидуална коучинг сесия с мен. Преди да разберете кой е той (или тя), да разгледаме какво се случи с нашите виртуални 10,000 лева.
1. Дялове от Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX)
Това е единствената губеща инвестиция в нашата игра. Цената на един дял от ETF-а, който следи индекса SOFIX се понижи с 3 стотинки за последните 8 месеца. Най-популярният български индекс продължи низходящия си тренд, който започна в средата на август миналата година. Причината е, че охладня първоначалния оптимизъм, който беше захранван от пускането на ETF-а на Expat, ръста на имотния пазар и добрите данни за икономиката. Аз инвестирах 4,000 лева от моя портфейл в играта в този инструмент и съм оптимист за бъдещето му.
2. Акции от Софарма АД (3JR)
Почти същото, както и за SOFIX, може да се каже за една от компаниите, които влизат в индекса – Софарма. Цената на една акция от фармацевтичната компания към края на април 2018 година се повиши с 2 стотинки и стана 4.23 лева. При тази компания имаше масирани продажби в края на миналата година, което доведе до понижение на нейните акции. Причината е продажби на голям акционер, който търси ликвидност за други инвестиции. Софарма се развива добре и има доста положителни новини около нея.
3. Дялове от SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Цената на дял от този борсово търгуван фонд на 30 април 2018 година беше 264.51 долара за дял, при почти 269 в началото на годината. Фиксингът на БНБ за тази дата беше 1.6192 лева за един щатски долар, което е леко понижение в последните месеци. Растежът на американската икономика донесе добра доходност на инвеститорите в този инструмент, и това се оказа най-печелившия актив в нашата игра.
4. Дялове от Schroder International Selection Fund QEP Global Quality
Цената на този актив към края на миналия месец беше 173.1804 евро за дял, което е с близо 2 евро по-ниско от началото на годината. Като приложим фиксирания курс от 1.95583 лева за едно евро, се получава около 30 лева печалба от нашите 1,000 инвестирани.
4. Акции от Apple Inc. (AAPL)
Цената на една акция от технологичната компания на 30 април 2018 година беше 165.26 долара. Почти през целия период на играта, акциите на Apple Inc. бяха с най-висока доходност, но накрая се „предадоха“ и направиха победител ETF-а върху S&P500.
Изводи: Идеята на тази игра беше да покажа, че няма нищо страшно и сложно в инвестициите и мисля, че я постигнах. От 235 участници, само 10 са на малка загуба от техните инвестиции. Останалите реализираха доходност, надвишаваща в пъти тази по банковите депозити. Не казвам, че е лесно да се инвестира и да се печели от финансовите пазари – трябват знания, умения, да поемаш риск и други, но не и някаква ядрена физика.
Закономерно или не, хората инвестирали в борсово търгуван фонд върху един от най-популярните индекси в САЩ, реализираха най-висока доходност. Друго важно нещо е, че най-печелившите и най-губещите участници са избрали само един актив от 5 възможни. Това показва на практика, че концентрацията може да ни донесе големи печалби или да ни струва скъпо. Диверсифицираните портфейли са постигнали добра доходност с по-нисък риск.
Ето обобщена таблица с резултати от инвестициите:
Ето и крайното класиране в играта „Инвестирай със Стойне Василев“. Аз дадох повече доверие от нужното на българския ETF и това ме изпрати на 214-то място с около 0.5% доходност за периода:
№ | Твоето име и фамилия | 1. Дялове от Expat Bulgaria | 2. Акции от Софарма АД (3JR) | 3. Дялове от SPDR S&P 500 ETF | 4. Дялове от QEP Global Quality | 5. Акции от Apple Inc. (AAPL) | Обща сума |
1 | Велизар Величков | – | – | 10,493.22 | – | – | 10,493.22 |
2 | Георги Стоянов | – | – | 10,493.22 | – | – | 10,493.22 |
3 | Даниел Йотов | – | – | 10,493.22 | – | – | 10,493.22 |
4 | Иван Кадийски | – | – | 10,493.22 | – | – | 10,493.22 |
5 | Dimitar Stoilov | – | – | 8,394.57 | – | 2,060.44 | 10,455.01 |
6 | Деян Андонов | – | – | 8,394.57 | – | 2,060.44 | 10,455.01 |
7 | Румяна Георгиева | – | – | 8,394.57 | 2,059.37 | – | 10,453.94 |
8 | Andrey Kamenov | – | – | 6,295.93 | 4,118.73 | – | 10,414.66 |
9 | Даниел Ангелов | – | – | 6,295.93 | 4,118.73 | – | 10,414.66 |
10 | Александър Христов | – | 2,014.33 | 8,394.57 | – | – | 10,408.90 |
11 | Ивайло Кюрчийски | – | – | 4,197.29 | – | 6,181.31 | 10,378.59 |
12 | Калоян Парчев | – | – | 4,197.29 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,377.52 |
13 | plam40 | – | – | 4,197.29 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,377.52 |
14 | Калина Митрова | – | – | 4,197.29 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,377.52 |
15 | Георги Колев | – | – | 4,197.29 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,377.52 |
16 | Янко Боев | – | – | 4,197.29 | 4,118.73 | 2,060.44 | 10,376.45 |
17 | Явор Славчев | – | – | 4,197.29 | 4,118.73 | 2,060.44 | 10,376.45 |
18 | Svetoslav Bozhinov | – | – | 4,197.29 | 4,118.73 | 2,060.44 | 10,376.45 |
19 | Росен Крумов | – | 2,014.33 | 6,295.93 | 2,059.37 | – | 10,369.62 |
20 | Веселин Петров | – | – | 2,098.64 | 2,059.37 | 6,181.31 | 10,339.31 |
21 | Деян Иванов | – | – | 2,098.64 | 4,118.73 | 4,120.87 | 10,338.24 |
22 | Станислав Мишуров | – | – | 2,098.64 | 4,118.73 | 4,120.87 | 10,338.24 |
23 | Николай Трифонов | – | 2,014.33 | 4,197.29 | – | 4,120.87 | 10,332.48 |
24 | Владимир Младенов | – | 2,014.33 | 4,197.29 | – | 4,120.87 | 10,332.48 |
25 | Димитър Аджов | – | 2,014.33 | 4,197.29 | – | 4,120.87 | 10,332.48 |
26 | Мария Узунова | – | 2,014.33 | 4,197.29 | 4,118.73 | – | 10,330.34 |
27 | Йорданка Цветанова | 1,963.93 | – | 6,295.93 | – | 2,060.44 | 10,320.30 |
28 | Martin Murgin | 1,963.93 | – | 6,295.93 | – | 2,060.44 | 10,320.30 |
29 | Янка Колева | 1,963.93 | – | 6,295.93 | – | 2,060.44 | 10,320.30 |
30 | Весела Първанова | – | – | – | – | 10,302.18 | 10,302.18 |
31 | Ивелин Борисов | – | – | – | – | 10,302.18 | 10,302.18 |
32 | Орлин Езекиев | – | – | – | – | 10,302.18 | 10,302.18 |
33 | Христо Георгиев | – | – | – | – | 10,302.18 | 10,302.18 |
34 | Petar Hamamdzhiev | – | – | – | – | 10,302.18 | 10,302.18 |
35 | Яница Стоянова | – | – | – | 6,178.10 | 4,120.87 | 10,298.97 |
36 | Martin Dimitrov | – | – | – | 8,237.46 | 2,060.44 | 10,297.90 |
37 | Емилиян Кадийски | – | – | – | 10,296.83 | – | 10,296.83 |
38 | Динко Желев | – | 2,014.33 | 2,098.64 | – | 6,181.31 | 10,294.28 |
39 | Дончо Бараков | – | 2,014.33 | 2,098.64 | – | 6,181.31 | 10,294.28 |
40 | кирил франгов | – | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,293.21 |
41 | Krasimira Atanasova | – | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,293.21 |
42 | Мария Коларова | – | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,293.21 |
43 | Димитър Дюлгеров | – | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,293.21 |
44 | Росица Божкова | – | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,293.21 |
45 | Георги Велчев | – | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,293.21 |
46 | Елтимир Цветков | – | 4,028.65 | 4,197.29 | – | 2,060.44 | 10,286.37 |
47 | Захари Баков | – | 4,028.65 | 4,197.29 | – | 2,060.44 | 10,286.37 |
48 | Жечка Христова | 1,963.93 | – | 4,197.29 | – | 4,120.87 | 10,282.09 |
49 | Мирослав Станков | 1,963.93 | – | 4,197.29 | – | 4,120.87 | 10,282.09 |
50 | Ралица Винчева | 1,963.93 | – | 4,197.29 | – | 4,120.87 | 10,282.09 |
51 | Георги Попов | 1,963.93 | – | 4,197.29 | – | 4,120.87 | 10,282.09 |
52 | Мария Рашкова | 1,963.93 | – | 4,197.29 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,281.02 |
53 | Данаил Матеев | 1,963.93 | – | 4,197.29 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,281.02 |
54 | Даниела Помакова | 1,963.93 | – | 4,197.29 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,281.02 |
55 | Лъчезар Желев | 1,963.93 | – | 4,197.29 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,281.02 |
56 | Николай Колев | 1,963.93 | – | 4,197.29 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,281.02 |
57 | Антоний Русинов | 1,963.93 | – | 4,197.29 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,281.02 |
58 | Мария Владимирова | 1,963.93 | – | 4,197.29 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,281.02 |
59 | Любен Кръстев | 1,963.93 | – | 4,197.29 | 4,118.73 | – | 10,279.95 |
60 | Светлозар Дулев | – | 2,014.33 | – | – | 8,241.74 | 10,256.07 |
61 | Пламен Гачев | – | 2,014.33 | – | – | 8,241.74 | 10,256.07 |
62 | Platon Stefkov | – | 2,014.33 | – | 2,059.37 | 6,181.31 | 10,255.00 |
63 | Иван | – | 2,014.33 | – | 2,059.37 | 6,181.31 | 10,255.00 |
64 | Павел Мишев | – | 2,014.33 | – | 4,118.73 | 4,120.87 | 10,253.93 |
65 | Krasimir Yakimov | – | 2,014.33 | – | 4,118.73 | 4,120.87 | 10,253.93 |
66 | Ива Любенова | – | 2,014.33 | – | 6,178.10 | 2,060.44 | 10,252.86 |
67 | Красимир Стефанов | – | 4,028.65 | 2,098.64 | – | 4,120.87 | 10,248.17 |
68 | Александър Ангелов | – | 4,028.65 | 2,098.64 | – | 4,120.87 | 10,248.17 |
69 | Атанас Трифонов | – | 4,028.65 | 2,098.64 | 4,118.73 | – | 10,246.03 |
70 | Slavi Dyakovski | 1,963.93 | – | 2,098.64 | – | 6,181.31 | 10,243.88 |
71 | Стефан Несторов | 1,963.93 | – | 2,098.64 | – | 6,181.31 | 10,243.88 |
72 | Atanas Dimov | 1,963.93 | – | 2,098.64 | – | 6,181.31 | 10,243.88 |
73 | Фаик Фаиков | 1,963.93 | – | 2,098.64 | – | 6,181.31 | 10,243.88 |
74 | Владимир Генов | 1,963.93 | – | 2,098.64 | – | 6,181.31 | 10,243.88 |
75 | Вангел Коларов | 1,963.93 | – | 2,098.64 | – | 6,181.31 | 10,243.88 |
76 | Георги Баев | 1,963.93 | – | 2,098.64 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,242.81 |
77 | Стефан Веселинов | 1,963.93 | – | 2,098.64 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,242.81 |
78 | Elitsa Krasteva | 1,963.93 | – | 2,098.64 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,242.81 |
79 | Добромир Николаев | 1,963.93 | – | 2,098.64 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,242.81 |
80 | Николина Данчева | 1,963.93 | – | 2,098.64 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,242.81 |
81 | Боян Манахилов | 1,963.93 | – | 2,098.64 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,242.81 |
82 | Михаил Кожухаров | 1,963.93 | – | 2,098.64 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,242.81 |
83 | Валентин Дончев | 1,963.93 | – | 2,098.64 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,242.81 |
84 | Петя Фачикова | 1,963.93 | – | 2,098.64 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,242.81 |
85 | Йордан Русинов | 1,963.93 | – | 2,098.64 | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,242.81 |
86 | Красимира Кирилова | 1,963.93 | – | 2,098.64 | 4,118.73 | 2,060.44 | 10,241.74 |
87 | Петър Петков | 1,963.93 | – | 2,098.64 | 4,118.73 | 2,060.44 | 10,241.74 |
88 | Весел Василев | 1,963.93 | – | 2,098.64 | 4,118.73 | 2,060.44 | 10,241.74 |
89 | Ели Петрова | – | 6,042.98 | 4,197.29 | – | – | 10,240.27 |
90 | Антон Христов | – | 6,042.98 | 4,197.29 | – | – | 10,240.27 |
91 | Илия Узунов | 1,963.93 | 2,014.33 | 4,197.29 | – | 2,060.44 | 10,235.98 |
92 | Николай Петков | 1,963.93 | 2,014.33 | 4,197.29 | – | 2,060.44 | 10,235.98 |
93 | Георги Иванов | 1,963.93 | 2,014.33 | 4,197.29 | – | 2,060.44 | 10,235.98 |
94 | Атанас Атанасов | 1,963.93 | 2,014.33 | 4,197.29 | – | 2,060.44 | 10,235.98 |
95 | Branimir Stefanov | – | 4,028.65 | – | – | 6,181.31 | 10,209.96 |
96 | Nikola Rahnev | – | 4,028.65 | – | – | 6,181.31 | 10,209.96 |
97 | Milen Minkov | – | 4,028.65 | – | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,208.89 |
98 | Александър Гиновски | – | 4,028.65 | – | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,208.89 |
99 | Стефан Ралчовски | – | 4,028.65 | – | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,208.89 |
100 | Borislav Fachikov | – | 4,028.65 | – | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,208.89 |
101 | Ivaylo Yordanov | – | 4,028.65 | – | 4,118.73 | 2,060.44 | 10,207.82 |
102 | Светослав Стоянов | – | 4,028.65 | – | 4,118.73 | 2,060.44 | 10,207.82 |
103 | Петър Петров | 1,963.93 | – | – | – | 8,241.74 | 10,205.67 |
104 | Димитър Владимиров | 1,963.93 | – | – | – | 8,241.74 | 10,205.67 |
105 | Георги Велинов | 1,963.93 | – | – | 2,059.37 | 6,181.31 | 10,204.60 |
106 | Димитър Раденков | 1,963.93 | – | – | 2,059.37 | 6,181.31 | 10,204.60 |
107 | Карина Козарова | 1,963.93 | – | – | 6,178.10 | 2,060.44 | 10,202.46 |
108 | Метин | 1,963.93 | – | – | 6,178.10 | 2,060.44 | 10,202.46 |
109 | Мартин Ангелов | 1,963.93 | – | – | 6,178.10 | 2,060.44 | 10,202.46 |
110 | Nedelcho Todorov | 1,963.93 | – | – | 8,237.46 | – | 10,201.39 |
111 | Aleksandrina Stoycheva | – | 6,042.98 | 2,098.64 | 2,059.37 | – | 10,200.99 |
112 | Ивелин Стефанов | 1,963.93 | 2,014.33 | 2,098.64 | – | 4,120.87 | 10,197.77 |
113 | Елиза Петрова | 1,963.93 | 2,014.33 | 2,098.64 | – | 4,120.87 | 10,197.77 |
114 | Ivan Mitrev | 1,963.93 | 2,014.33 | 2,098.64 | – | 4,120.87 | 10,197.77 |
115 | Tsvetan Todorov | 1,963.93 | 2,014.33 | 2,098.64 | – | 4,120.87 | 10,197.77 |
116 | Антони Захариев | 1,963.93 | 2,014.33 | 2,098.64 | – | 4,120.87 | 10,197.77 |
117 | Кирил Рангелов | 1,963.93 | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,196.70 |
118 | Йордан Георгиев | 1,963.93 | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,196.70 |
119 | Iva Angelova | 1,963.93 | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,196.70 |
120 | Илиян Койчев | 1,963.93 | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,196.70 |
121 | Fanka Vasileva | 1,963.93 | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,196.70 |
122 | Александър Илиев | 1,963.93 | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,196.70 |
123 | Georgi georgiev | 1,963.93 | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,196.70 |
124 | Красимир Райков | 1,963.93 | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,196.70 |
125 | Васил Герджиков | 1,963.93 | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,196.70 |
126 | Иво Димитров | 1,963.93 | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,196.70 |
127 | Роцица Занчева | 1,963.93 | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,196.70 |
128 | Ангелина Пенишева | 1,963.93 | 2,014.33 | 2,098.64 | 4,118.73 | – | 10,195.63 |
129 | Кристиян Борисов | 3,927.86 | – | 4,197.29 | – | 2,060.44 | 10,185.58 |
130 | Тервел Гърчев | 3,927.86 | – | 4,197.29 | – | 2,060.44 | 10,185.58 |
131 | Дами Друмева | 3,927.86 | – | 4,197.29 | – | 2,060.44 | 10,185.58 |
132 | Светослав Стефанов | 3,927.86 | – | 4,197.29 | – | 2,060.44 | 10,185.58 |
133 | Илина Иванова | 3,927.86 | – | 4,197.29 | – | 2,060.44 | 10,185.58 |
134 | Екатерина Златанова | 3,927.86 | – | 4,197.29 | – | 2,060.44 | 10,185.58 |
135 | Yavor Atanasov | 3,927.86 | – | 4,197.29 | – | 2,060.44 | 10,185.58 |
136 | Снежана Михайлова | 3,927.86 | – | 4,197.29 | – | 2,060.44 | 10,185.58 |
137 | Антон Дончев | 3,927.86 | – | 4,197.29 | – | 2,060.44 | 10,185.58 |
138 | Георги Йорданов | 3,927.86 | – | 4,197.29 | – | 2,060.44 | 10,185.58 |
139 | Иван Петров | 3,927.86 | – | 4,197.29 | 2,059.37 | – | 10,184.51 |
140 | Явор Въртинков | 3,927.86 | – | 4,197.29 | 2,059.37 | – | 10,184.51 |
141 | Тодор Николв | 3,927.86 | – | 4,197.29 | 2,059.37 | – | 10,184.51 |
142 | Диана Топчиева | 3,927.86 | – | 4,197.29 | 2,059.37 | – | 10,184.51 |
143 | Мехмед Небиалиев | – | 6,042.98 | – | – | 4,120.87 | 10,163.85 |
144 | Христина Димитрова | 1,963.93 | 2,014.33 | – | – | 6,181.31 | 10,159.56 |
145 | Stefan Popov | 1,963.93 | 2,014.33 | – | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,158.49 |
146 | Димо Чавдаров | 1,963.93 | 2,014.33 | – | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,158.49 |
147 | Полина Хинкова | 1,963.93 | 2,014.33 | – | 4,118.73 | 2,060.44 | 10,157.42 |
148 | Тома Томов | 1,963.93 | 4,028.65 | 2,098.64 | – | 2,060.44 | 10,151.66 |
149 | Бонка Йорданова | 1,963.93 | 4,028.65 | 2,098.64 | – | 2,060.44 | 10,151.66 |
150 | Емил Стефанов | 1,963.93 | 4,028.65 | 2,098.64 | 2,059.37 | – | 10,150.59 |
151 | Майк Рам | 3,927.86 | – | 2,098.64 | – | 4,120.87 | 10,147.37 |
152 | Кристиан Ничев | 3,927.86 | – | 2,098.64 | – | 4,120.87 | 10,147.37 |
153 | Костадин Костадинов | 3,927.86 | – | 2,098.64 | – | 4,120.87 | 10,147.37 |
154 | Ivan abadzhiev | 3,927.86 | – | 2,098.64 | – | 4,120.87 | 10,147.37 |
155 | Дамян Станков | 3,927.86 | – | 2,098.64 | – | 4,120.87 | 10,147.37 |
156 | Владимир Веселинов | 3,927.86 | – | 2,098.64 | – | 4,120.87 | 10,147.37 |
157 | Koycho Yochev | 3,927.86 | – | 2,098.64 | – | 4,120.87 | 10,147.37 |
158 | Калин Стоянов | 3,927.86 | – | 2,098.64 | – | 4,120.87 | 10,147.37 |
159 | Камелия Петрова | 3,927.86 | – | 2,098.64 | – | 4,120.87 | 10,147.37 |
160 | Георги Асенов | 3,927.86 | – | 2,098.64 | – | 4,120.87 | 10,147.37 |
161 | Илия Балъков | 3,927.86 | – | 2,098.64 | – | 4,120.87 | 10,147.37 |
162 | Красимира Костадинова | 3,927.86 | – | 2,098.64 | – | 4,120.87 | 10,147.37 |
163 | Татяна Дюлгерова | 3,927.86 | – | 2,098.64 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,146.30 |
164 | Мартин Влаев | 3,927.86 | – | 2,098.64 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,146.30 |
165 | Христо Вълчев | 3,927.86 | – | 2,098.64 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,146.30 |
166 | Елена Величкова | 3,927.86 | – | 2,098.64 | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,146.30 |
167 | Николай Янев | 3,927.86 | – | 2,098.64 | 4,118.73 | – | 10,145.23 |
168 | Георги Карадалиев | 3,927.86 | – | 2,098.64 | 4,118.73 | – | 10,145.23 |
169 | Вяра Йорданова | 3,927.86 | 2,014.33 | 4,197.29 | – | – | 10,139.47 |
170 | Свилен Върбев | 3,927.86 | 2,014.33 | 4,197.29 | – | – | 10,139.47 |
171 | Вяра Младенова | 3,927.86 | 2,014.33 | 4,197.29 | – | – | 10,139.47 |
172 | Свилен Димитров | – | 8,057.30 | – | – | 2,060.44 | 10,117.74 |
173 | Благовест Кацарски | – | 8,057.30 | – | – | 2,060.44 | 10,117.74 |
174 | Александър Хаджидобрев | – | 8,057.30 | – | 2,059.37 | – | 10,116.67 |
175 | Николай Михайлов | 1,963.93 | 4,028.65 | – | – | 4,120.87 | 10,113.45 |
176 | Нелина Бочукова | 1,963.93 | 4,028.65 | – | – | 4,120.87 | 10,113.45 |
177 | сашка трифонова | 1,963.93 | 4,028.65 | – | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,112.38 |
178 | Владимир Николов | 1,963.93 | 4,028.65 | – | 4,118.73 | – | 10,111.31 |
179 | Stanislav Nikolov | 3,927.86 | – | – | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,108.09 |
180 | Петко Марков | 3,927.86 | – | – | 2,059.37 | 4,120.87 | 10,108.09 |
181 | Полина Манушева | 3,927.86 | – | – | 6,178.10 | – | 10,105.95 |
182 | Калин Георгиев | 3,927.86 | 2,014.33 | 2,098.64 | – | 2,060.44 | 10,101.26 |
183 | Тони Тодоров | 3,927.86 | 2,014.33 | 2,098.64 | – | 2,060.44 | 10,101.26 |
184 | Станислав Стоилов | 3,927.86 | 2,014.33 | 2,098.64 | – | 2,060.44 | 10,101.26 |
185 | Станимир Върбанов | 3,927.86 | 2,014.33 | 2,098.64 | – | 2,060.44 | 10,101.26 |
186 | Виолета Цветкова | 3,927.86 | 2,014.33 | 2,098.64 | – | 2,060.44 | 10,101.26 |
187 | Боряна Лозанова | 3,927.86 | 2,014.33 | 2,098.64 | – | 2,060.44 | 10,101.26 |
188 | Ренета Арнаудова | 3,927.86 | 2,014.33 | 2,098.64 | – | 2,060.44 | 10,101.26 |
189 | Динко Динев | 3,927.86 | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | – | 10,100.19 |
190 | Георги Бележков | 3,927.86 | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | – | 10,100.19 |
191 | Явор Бoрисов | 3,927.86 | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | – | 10,100.19 |
192 | Свилен Панайотов | 3,927.86 | 2,014.33 | 2,098.64 | 2,059.37 | – | 10,100.19 |
193 | Ahmed Buchev | 5,891.79 | – | 4,197.29 | – | – | 10,089.07 |
194 | Николай Генов | 5,891.79 | – | 4,197.29 | – | – | 10,089.07 |
195 | Христина Йорданова | 5,891.79 | – | 4,197.29 | – | – | 10,089.07 |
196 | Natalia Nikolova | 5,891.79 | – | 4,197.29 | – | – | 10,089.07 |
197 | Иво Иванчев | – | 10,071.63 | – | – | – | 10,071.63 |
198 | Явор Гарев | – | 10,071.63 | – | – | – | 10,071.63 |
199 | Георги Москов | – | 10,071.63 | – | – | – | 10,071.63 |
200 | Васил Костурков | 1,963.93 | 6,042.98 | – | – | 2,060.44 | 10,067.34 |
201 | Евгения | 1,963.93 | 6,042.98 | – | – | 2,060.44 | 10,067.34 |
202 | Ирина Банчева | 1,963.93 | 6,042.98 | – | – | 2,060.44 | 10,067.34 |
203 | Иван Стоянов | 1,963.93 | 6,042.98 | – | 2,059.37 | – | 10,066.27 |
204 | Николай Панайотов | 1,963.93 | 6,042.98 | – | 2,059.37 | – | 10,066.27 |
205 | Dimitar Mihaylov | 3,927.86 | 2,014.33 | – | – | 4,120.87 | 10,063.06 |
206 | Камен Кундев | 3,927.86 | 2,014.33 | – | – | 4,120.87 | 10,063.06 |
207 | Пламен Петров | 3,927.86 | 2,014.33 | – | – | 4,120.87 | 10,063.06 |
208 | Николета Бойчинова | 3,927.86 | 2,014.33 | – | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,061.99 |
209 | Валентин Димитров | 3,927.86 | 2,014.33 | – | 2,059.37 | 2,060.44 | 10,061.99 |
210 | Николета Ташева | 3,927.86 | 2,014.33 | – | 4,118.73 | – | 10,060.92 |
211 | Georgi Kostadinov | 3,927.86 | 4,028.65 | 2,098.64 | – | – | 10,055.15 |
212 | Полина Желязкова | 3,927.86 | 4,028.65 | 2,098.64 | – | – | 10,055.15 |
213 | Стоян Зубев | 3,927.86 | 4,028.65 | 2,098.64 | – | – | 10,055.15 |
214 | Стойне Василев | 5,891.79 | – | 2,098.64 | – | 2,060.44 | 10,050.87 |
215 | Ivan Kuzmanov | 5,891.79 | – | 2,098.64 | – | 2,060.44 | 10,050.87 |
216 | Елена Луканова | 5,891.79 | – | 2,098.64 | – | 2,060.44 | 10,050.87 |
217 | Николай Колев | 5,891.79 | – | 2,098.64 | 2,059.37 | – | 10,049.80 |
218 | Ekaterina M | 5,891.79 | – | 2,098.64 | 2,059.37 | – | 10,049.80 |
219 | Веселин Начев | 1,963.93 | 8,057.30 | – | – | – | 10,021.23 |
220 | Галин Иванов | 3,927.86 | 4,028.65 | – | – | 2,060.44 | 10,016.95 |
221 | Росен Сербезов | 3,927.86 | 4,028.65 | – | – | 2,060.44 | 10,016.95 |
222 | Георги Георгиев | 3,927.86 | 4,028.65 | – | – | 2,060.44 | 10,016.95 |
223 | Георги Кусев | 3,927.86 | 4,028.65 | – | 2,059.37 | – | 10,015.88 |
224 | Емилиян Емилов | 3,927.86 | 4,028.65 | – | 2,059.37 | – | 10,015.88 |
225 | Svilen | 5,891.79 | – | – | – | 4,120.87 | 10,012.66 |
226 | Веселин Георгиев | 3,927.86 | 6,042.98 | – | – | – | 9,970.84 |
227 | Здравко Бечев | 5,891.79 | 2,014.33 | – | – | 2,060.44 | 9,966.55 |
228 | Камен Колев | 5,891.79 | 2,014.33 | – | – | 2,060.44 | 9,966.55 |
229 | Silviya Rankova | 5,891.79 | 2,014.33 | – | 2,059.37 | – | 9,965.48 |
230 | Михаил Цветанов | 7,855.72 | – | 2,098.64 | – | – | 9,954.36 |
231 | Калоян Добрев | 7,855.72 | – | – | – | 2,060.44 | 9,916.15 |
232 | Огнян Ангелов | 7,855.72 | 2,014.33 | – | – | – | 9,870.04 |
233 | Силвия Ангелова | 9,819.65 | – | – | – | – | 9,819.65 |
234 | Йордан Борисов | 9,819.65 | – | – | – | – | 9,819.65 |
235 | Емилян Асенов | 9,819.65 | – | – | – | – | 9,819.65 |
В присъствието на юрист изтеглихме един от 4-мата, които са постигнали най-висока доходност. И носителят на титлата „Инвеститор на годината“ и нашият голям победителят е:
Даниел Йотов
Той е инвестирал всичките си 10,000 виртуални лева в дялове от SPDR S&P 500 ETF (SPY). Ще се свържа с него, за да му връча наградата – участие в семинара „Машина за пари“ 2018 година, както и индивидуална коучинг сесия. По време на събитието, ще получи титлата „Инвеститор на годината 2017“. Честито на Даниел!
Очаквайте скоро новата ни игра.
1 Comment
Завърших в Топ 20 благодарение на диверсифициран портфейл. Не е лошо, макар и само виртуално.