Миналата 2018 вече е зад гърба ни. През нея постигнах много върхове, но имах и доста спадове. Повечето ми инвестиции бяха в позиция на изчакване, като в средата на годината продадох няколко акции, а в края вложих допълнителни средства в ETF-и и отделни компании като Apple Inc. През миналата седмица направих изчисленията за нашата игра „Инвестирай със Стойне Василев 2“ към 10 януари 2019 година, като в тази статия ще ви представя резултатите и временното класиране.
През ноември миналата година всеки от вас имаше 10,000 виртуални лева, които можеше да инвестира в 6 предварително избрани актива. Последните месеци на 2018 година се оказаха не чак толкова добри за финансовите пазари и фондовете намалиха цените си, като имаме две инвестиции с положителна доходност и една с нулев резултат.
Цената на един дял от ETF-а, който следи индекса SOFIX на 10 януари беше 0.99 лева за дял, което е с 4 стотинки по-малко от 26 ноември, когато купихме нашите инвестиции. Борсово търгувания фонд следва общото минорно настроение на Българска фондова борса, но аз съм оптимист и инвестирам дългосрочно в този актив. Между другото, така казват всички, които имат губещи инвестиции 😊.
Това е големият победител към 10 януари, като цената на една акция от компанията за производство на птиче месо и оплодени яйца е се повиши от 1.58 лева до 1.75 лева, като ръста е с над 10% за периода.
Следва и най-губещата ни позиция в нашата игра. Цената на дял от този борсово търгуван фонд се понижи от 267.50 до 258.88 долара за дял на 10 януари, като официалният курс на БНБ за тази дата беше 1.69556 лева за един щатски долар. Така, ако сме инвестирали 1,000 лева в този инструмент, вече имаме 952.51 лева.
Цената на този актив към се понижи от 215.5312 на 208.4747 евро за дял. Както знаем, обменният курс е 1.95583 за едно евро и така нашите 1,000 лева станаха 966.35 лева.
Цената на една акция от технологичната компания се повиши от 1581.33 на 1656.22 долара. Това също е една от моите дългосрочни инвестиции, като не знам как ще се отрази развода на нейния основател и най-голям акционер Джеб Безос с неговата съпруга, която ще получи 50% от активите му.
Добрия стар кеш се класира на 3-то място по доходност, като инвестицията в него си остана същата. Ако отчитахме инфлацията обаче, резултатът нямаше да е толкова добър.
Временното класиране на инвестиционната игра към 10 януари показва, че на първото място са 6-ма участници, които са инвестирали цялата сума в акции на Градус АД. До 30 април има още доста време и нещата могат да се обърнат.
Ето и таблицата с обобщените резултати:
№ | Инвестиция | Брой дялове/акции | Курс на съответната валута | Цена на един дял/акция 10 януари | Обща сума в лева |
1 | Акции от Градус АД (GR6) | 632.91 | 1 | 1.75 | 1,107.59 |
2 | Акции от Amazon.com, Inc. (AMZN) | 0.37 | 1.69556 | 1,656.22 | 1,039.04 |
3 | Кеш | 1.00 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
4 | Дялове от Schroder ISF European Large Cap (ISIN: LU0133709740) | 2.37 | 1.95583 | 208.47 | 966.35 |
5 | Дялове от Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX) | 970.87 | 1 | 0.99 | 961.17 |
6 | Дялове от SPDR S&P 500 ETF (SPY) | 2.17 | 1.69556 | 258.88 | 952.51 |
Вижте и таблицата с временното класиране:
№ | Твоето име и фамилия | 1. Дялове от Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX) | 2. Акции от Градус АД (GR6) | 3. Дялове от SPDR S&P 500 ETF (SPY) | 4. Дялове от Schroder ISF European Large Cap (ISIN: LU0133709740) | 5. Акции от Amazon.com, Inc. (AMZN) | 6. Кеш | Общо |
1 | Пламен Иванов | – | 11,075.93 | – | – | – | – | 11,075.93 |
2 | Emilyan Asenov | – | 11,075.93 | – | – | – | – | 11,075.93 |
3 | Петър Сайванов | – | 11,075.93 | – | – | – | – | 11,075.93 |
4 | Екатерина ММ | – | 11,075.93 | – | – | – | – | 11,075.93 |
5 | Диана Йосифова | – | 11,075.93 | – | – | – | – | 11,075.93 |
6 | Стоян Зубев | – | 11,075.93 | – | – | – | – | 11,075.93 |
7 | Ивета Шопова | – | 6,645.56 | – | – | 4,156.17 | – | 10,801.72 |
8 | Пламен Гачев | – | 6,645.56 | – | – | 4,156.17 | – | 10,801.72 |
9 | диян недялков | – | 6,645.56 | – | – | 4,156.17 | – | 10,801.72 |
10 | Radoslav Mitkov | – | 6,645.56 | – | – | 4,156.17 | – | 10,801.72 |
11 | Марин Пешев | – | 4,430.37 | – | – | 6,234.25 | – | 10,664.62 |
12 | Мирослав Йорданов | – | 6,645.56 | – | – | – | 4,000.00 | 10,645.56 |
13 | Александър Иванов | – | 2,215.19 | – | – | 8,312.33 | – | 10,527.52 |
14 | Димитър Мяшков | – | 2,215.19 | – | – | 8,312.33 | – | 10,527.52 |
15 | Любен Лесидренски | – | 2,215.19 | – | – | 8,312.33 | – | 10,527.52 |
16 | Димитър Димитров | 1,922.33 | 4,430.37 | – | – | 4,156.17 | – | 10,508.87 |
17 | Руска Каменова | – | 4,430.37 | 1,905.03 | – | 4,156.17 | – | 10,491.56 |
18 | Николай Касабов | – | 4,430.37 | 1,905.03 | – | 4,156.17 | – | 10,491.56 |
19 | Борис Сливаров | – | 4,430.37 | 1,905.03 | – | 4,156.17 | – | 10,491.56 |
20 | Бенан Салиев | – | 6,645.56 | 1,905.03 | 1,932.69 | – | – | 10,483.28 |
21 | Янислав Косев | – | 4,430.37 | – | 1,932.69 | 2,078.08 | 2,000.00 | 10,441.15 |
22 | Борислав Илиев | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
23 | Свилен Комитов | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
24 | Мартин Николов | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
25 | Иван Попов | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
26 | I am Todorov | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
27 | Владимир Станоев | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
28 | Стоян Стоянов | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
29 | Красимир Арабаджиев | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
30 | Иво Иванчев | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
31 | Йорданка Цветанова | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
32 | Aleksandar Penev | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
33 | Georgi Yanakiev | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
34 | Александър Лилов | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
35 | Димитър Владимиров | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
36 | Йордан Александров | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
37 | Пламен Стоянов | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
38 | Konstantin Lazarov | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
39 | Денис Еленков | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
40 | Васил | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
41 | Мартин Томов | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
42 | Ивайло Кюрчийски | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
43 | Благовест Кацарски | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
44 | Елиза Петрова | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
45 | Стоян Мачкърски | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
46 | Владимир Николов | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
47 | Станимир Божилов | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
48 | Светослав Божинов | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
49 | Nikolay Doychev | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
50 | Петър Манов | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
51 | Milen Minkov | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
52 | Константин Йорданов | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
53 | Васил Минков | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
54 | Tanya Ignatova | – | – | – | – | 10,390.42 | – | 10,390.42 |
55 | Калин Георгиев | – | 2,215.19 | – | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,382.13 |
56 | Ани Атанасова | – | 2,215.19 | – | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,382.13 |
57 | ЕВГЕНИ АРНАУДОВ | – | 2,215.19 | – | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,382.13 |
58 | Йордан Искренов | – | 4,430.37 | – | 3,865.39 | 2,078.08 | – | 10,373.84 |
59 | Росен Иванов | – | 4,430.37 | – | 3,865.39 | 2,078.08 | – | 10,373.84 |
60 | Nikolay Nedyalkov | 1,922.33 | 2,215.19 | – | – | 6,234.25 | – | 10,371.76 |
61 | Мариан Маринов | 1,922.33 | 2,215.19 | – | – | 6,234.25 | – | 10,371.76 |
62 | Владимир Младенов | – | 2,215.19 | 1,905.03 | – | 6,234.25 | – | 10,354.46 |
63 | Милица Владова | – | 2,215.19 | 1,905.03 | – | 6,234.25 | – | 10,354.46 |
64 | Яне Янев | – | 4,430.37 | 1,905.03 | 1,932.69 | 2,078.08 | – | 10,346.17 |
65 | Петко Палов | – | 4,430.37 | 1,905.03 | 1,932.69 | 2,078.08 | – | 10,346.17 |
66 | Николай Минчев | 1,922.33 | 4,430.37 | 1,905.03 | – | 2,078.08 | – | 10,335.81 |
67 | Сия Симова | – | 4,430.37 | 3,810.06 | – | 2,078.08 | – | 10,318.51 |
68 | Георги Георгиев | – | 4,430.37 | 3,810.06 | – | 2,078.08 | – | 10,318.51 |
69 | Тодор Николов | – | – | – | – | 8,312.33 | 2,000.00 | 10,312.33 |
70 | Иван Димитров | – | 2,215.19 | – | 1,932.69 | 4,156.17 | 2,000.00 | 10,304.04 |
71 | Свилен Панайотов | – | 2,215.19 | 1,905.03 | – | 4,156.17 | 2,000.00 | 10,276.38 |
72 | Петър Димитров | 1,922.33 | 4,430.37 | 1,905.03 | – | – | 2,000.00 | 10,257.73 |
73 | Юлия Божинова | – | – | – | 1,932.69 | 8,312.33 | – | 10,245.03 |
74 | Ваня Кабакова | – | – | – | 1,932.69 | 8,312.33 | – | 10,245.03 |
75 | Тома Томов | – | 2,215.19 | – | 3,865.39 | 4,156.17 | – | 10,236.74 |
76 | Венцислав Кирков | – | 2,215.19 | – | 3,865.39 | 4,156.17 | – | 10,236.74 |
77 | Николай Янев | – | 2,215.19 | – | 3,865.39 | 4,156.17 | – | 10,236.74 |
78 | Наталия Николова | – | 2,215.19 | – | 3,865.39 | 4,156.17 | – | 10,236.74 |
79 | Александър Чатов | – | 2,215.19 | – | 3,865.39 | 4,156.17 | – | 10,236.74 |
80 | Димитър Петърчев | 1,922.33 | – | – | – | 8,312.33 | – | 10,234.66 |
81 | Иван Банков | 1,922.33 | 2,215.19 | – | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 10,226.37 |
82 | Димитър Апостолов | 1,922.33 | 2,215.19 | – | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 10,226.37 |
83 | Лъчезар Желев | – | – | 1,905.03 | – | 8,312.33 | – | 10,217.36 |
84 | Емил Петров | – | – | 1,905.03 | – | 8,312.33 | – | 10,217.36 |
85 | Мартин Мирчев | – | – | 1,905.03 | – | 8,312.33 | – | 10,217.36 |
86 | Денис Деко | – | – | 1,905.03 | – | 8,312.33 | – | 10,217.36 |
87 | Рангел Козарски | – | 2,215.19 | 1,905.03 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 10,209.07 |
88 | Цветана Евстатиева – Цекова | – | 2,215.19 | 1,905.03 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 10,209.07 |
89 | Светла Николаева | – | 2,215.19 | 1,905.03 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 10,209.07 |
90 | Мирослав Христов | – | 2,215.19 | 1,905.03 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 10,209.07 |
91 | Йордан Ангелов | – | 2,215.19 | 1,905.03 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 10,209.07 |
92 | Радослава Станкова | – | 2,215.19 | 1,905.03 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 10,209.07 |
93 | Gergana Yordanova | – | 2,215.19 | 1,905.03 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 10,209.07 |
94 | Вергиния Иванова | – | 2,215.19 | 1,905.03 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 10,209.07 |
95 | Цветелина Енчева | – | 2,215.19 | 1,905.03 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 10,209.07 |
96 | Светлин Братанов | – | 4,430.37 | 1,905.03 | 3,865.39 | – | – | 10,200.78 |
97 | Petar Letchev | 1,922.33 | 2,215.19 | 1,905.03 | – | 4,156.17 | – | 10,198.71 |
98 | Стефан Михайлов | 1,922.33 | 2,215.19 | 1,905.03 | – | 4,156.17 | – | 10,198.71 |
99 | Красимира Атанасова | 1,922.33 | 2,215.19 | 1,905.03 | – | 4,156.17 | – | 10,198.71 |
100 | George Karadaliev | 1,922.33 | 2,215.19 | 1,905.03 | – | 4,156.17 | – | 10,198.71 |
101 | Здравко Колев | 1,922.33 | 2,215.19 | 1,905.03 | – | 4,156.17 | – | 10,198.71 |
102 | Велизар Ганчев | 1,922.33 | 2,215.19 | 1,905.03 | – | 4,156.17 | – | 10,198.71 |
103 | Георги Иванов | – | 2,215.19 | 3,810.06 | – | 4,156.17 | – | 10,181.41 |
104 | Йордан Стоянов | – | 2,215.19 | 3,810.06 | – | 4,156.17 | – | 10,181.41 |
105 | Георги Георгиев | – | 2,215.19 | 3,810.06 | – | 4,156.17 | – | 10,181.41 |
106 | Генка Беломачева | – | 2,215.19 | 3,810.06 | – | 4,156.17 | – | 10,181.41 |
107 | Стоян Джаков | – | 2,215.19 | 3,810.06 | – | 4,156.17 | – | 10,181.41 |
108 | Петър Киров | – | 2,215.19 | 3,810.06 | – | 4,156.17 | – | 10,181.41 |
109 | Nina Atanasova | – | 2,215.19 | 3,810.06 | – | 4,156.17 | – | 10,181.41 |
110 | Hristiyan Stoilov | – | 2,215.19 | 3,810.06 | – | 4,156.17 | – | 10,181.41 |
111 | Николай Димитров | – | 2,215.19 | 3,810.06 | – | 4,156.17 | – | 10,181.41 |
112 | Деян Иванов | – | 2,215.19 | 3,810.06 | – | 4,156.17 | – | 10,181.41 |
113 | Димитър Доганов | – | 2,215.19 | 3,810.06 | – | 4,156.17 | – | 10,181.41 |
114 | Силвия Радкова | – | 2,215.19 | 3,810.06 | – | 4,156.17 | – | 10,181.41 |
115 | Деница Анастасоваa | – | – | – | 1,932.69 | 6,234.25 | 2,000.00 | 10,166.94 |
116 | Вяра Йорданова | – | – | – | – | 4,156.17 | 6,000.00 | 10,156.17 |
117 | Николай Трифонов | – | – | – | – | 4,156.17 | 6,000.00 | 10,156.17 |
118 | Владимир Веселинов | – | – | 1,905.03 | – | 6,234.25 | 2,000.00 | 10,139.28 |
119 | Деяна Ванкова | – | 2,215.19 | 1,905.03 | 1,932.69 | 2,078.08 | 2,000.00 | 10,130.99 |
120 | Михаил Ганев | – | 2,215.19 | 1,905.03 | 1,932.69 | 2,078.08 | 2,000.00 | 10,130.99 |
121 | Георги Бойчев | – | – | – | 3,865.39 | 6,234.25 | – | 10,099.63 |
122 | Стоянка Георгиева | – | – | – | 3,865.39 | 6,234.25 | – | 10,099.63 |
123 | Росен Стоянов | – | – | – | 3,865.39 | 6,234.25 | – | 10,099.63 |
124 | Октай Небиев | – | 2,215.19 | – | 5,798.08 | 2,078.08 | – | 10,091.35 |
125 | Йорданка Богданова | – | 2,215.19 | – | 5,798.08 | 2,078.08 | – | 10,091.35 |
126 | Nikolay Sulev | 1,922.33 | – | – | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,089.27 |
127 | Христо Колев | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
128 | Орлин Христов | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
129 | Деница Пенчева | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
130 | Огнян Киров | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
131 | Бисер Гьоладжиев | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
132 | Мартин Тасев | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
133 | Валентин Димитров | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
134 | Мария Калайджиева | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
135 | Илиян Коларов | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
136 | Любомир Ангелов | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
137 | Йордан Кръстев | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
138 | Росен Сербезов | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
139 | Божин Божинов | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
140 | Deyan Panayotov | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
141 | Георги Георгиев | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
142 | Станислав Калъчев | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
143 | Виктор Арсов | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
144 | Петър Петров | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
145 | Християна Елисеева | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
146 | Георги Кусев | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
147 | Eлена Филипова | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
148 | Наталия Николова | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
149 | Даниела Ниньо | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
150 | Стела Найденова | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
151 | Stanimir Stoyanov | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
152 | Пантелей Проданов | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 6,234.25 | – | 10,071.97 |
153 | Мартин Георгиев | – | 2,215.19 | 1,905.03 | 3,865.39 | 2,078.08 | – | 10,063.68 |
154 | Ресим Джуменов | – | 2,215.19 | 1,905.03 | 3,865.39 | 2,078.08 | – | 10,063.68 |
155 | Петко Димитров | – | 2,215.19 | 1,905.03 | 3,865.39 | 2,078.08 | – | 10,063.68 |
156 | Ивайло Димитров | – | 2,215.19 | 1,905.03 | 3,865.39 | 2,078.08 | – | 10,063.68 |
157 | Яна Кирова | – | 2,215.19 | 1,905.03 | 3,865.39 | 2,078.08 | – | 10,063.68 |
158 | Димитър Трепечов | 1,922.33 | – | 1,905.03 | – | 6,234.25 | – | 10,061.61 |
159 | Виктор Найденов | 1,922.33 | – | 1,905.03 | – | 6,234.25 | – | 10,061.61 |
160 | Сотир Рангелов | 1,922.33 | – | 1,905.03 | – | 6,234.25 | – | 10,061.61 |
161 | Десислава Тренева | 1,922.33 | 2,215.19 | 1,905.03 | 1,932.69 | 2,078.08 | – | 10,053.32 |
162 | Иван Ладжов | 1,922.33 | 2,215.19 | 1,905.03 | 1,932.69 | 2,078.08 | – | 10,053.32 |
163 | Динко Динев | 1,922.33 | 2,215.19 | 1,905.03 | 1,932.69 | 2,078.08 | – | 10,053.32 |
164 | Ралица Янкова | 1,922.33 | 2,215.19 | 1,905.03 | 1,932.69 | 2,078.08 | – | 10,053.32 |
165 | Кирил Рангелов | – | – | 3,810.06 | – | 6,234.25 | – | 10,044.31 |
166 | Пламен Дачев | – | – | 3,810.06 | – | 6,234.25 | – | 10,044.31 |
167 | Момчил Степанов | – | – | 3,810.06 | – | 6,234.25 | – | 10,044.31 |
168 | Георги Георгиев | – | – | 3,810.06 | – | 6,234.25 | – | 10,044.31 |
169 | Владимир Генов | – | – | 3,810.06 | – | 6,234.25 | – | 10,044.31 |
170 | Вяра Младенова | – | – | 3,810.06 | – | 6,234.25 | – | 10,044.31 |
171 | Калоян Добрев | – | – | 3,810.06 | – | 6,234.25 | – | 10,044.31 |
172 | Илиас Сарнук | – | – | 3,810.06 | – | 6,234.25 | – | 10,044.31 |
173 | Мирослав Милоров | – | – | 3,810.06 | – | 6,234.25 | – | 10,044.31 |
174 | Светлозар Дулев | – | – | 3,810.06 | – | 6,234.25 | – | 10,044.31 |
175 | Йоанна Йорданова | – | – | 3,810.06 | – | 6,234.25 | – | 10,044.31 |
176 | Даниел Иванов | – | – | 3,810.06 | – | 6,234.25 | – | 10,044.31 |
177 | деница иванова | – | 2,215.19 | 3,810.06 | 1,932.69 | 2,078.08 | – | 10,036.02 |
178 | Искрен Симеонов | – | 2,215.19 | 3,810.06 | 1,932.69 | 2,078.08 | – | 10,036.02 |
179 | Николай Петков | – | 2,215.19 | 3,810.06 | 1,932.69 | 2,078.08 | – | 10,036.02 |
180 | Георги Велчев | – | 2,215.19 | 3,810.06 | 1,932.69 | 2,078.08 | – | 10,036.02 |
181 | Екатерина Златанова | – | 2,215.19 | 3,810.06 | 1,932.69 | 2,078.08 | – | 10,036.02 |
182 | Антон Кирчев | – | 2,215.19 | 3,810.06 | 1,932.69 | 2,078.08 | – | 10,036.02 |
183 | Марио Кръстев | 1,922.33 | 2,215.19 | 3,810.06 | – | 2,078.08 | – | 10,025.65 |
184 | Георги Христов | 1,922.33 | 2,215.19 | 3,810.06 | – | 2,078.08 | – | 10,025.65 |
185 | Мария Владимирова | – | – | – | 3,865.39 | 4,156.17 | 2,000.00 | 10,021.55 |
186 | Ивайло Васев | – | 2,215.19 | 5,715.08 | – | 2,078.08 | – | 10,008.35 |
187 | Атанас Атанасов | – | 2,215.19 | 5,715.08 | – | 2,078.08 | – | 10,008.35 |
188 | Antonia Dimitrova | – | 2,215.19 | 5,715.08 | – | 2,078.08 | – | 10,008.35 |
189 | Димитър Димитров | – | 2,215.19 | 5,715.08 | – | 2,078.08 | – | 10,008.35 |
190 | Ваня Колева | – | 2,215.19 | 5,715.08 | – | 2,078.08 | – | 10,008.35 |
191 | Янко Янков | – | – | – | – | – | 10,000.00 | 10,000.00 |
192 | Величко Димов | – | – | – | – | – | 10,000.00 | 10,000.00 |
193 | Мирослав Славков | – | – | – | – | – | 10,000.00 | 10,000.00 |
194 | Яне Йосифов | – | – | – | – | – | 10,000.00 | 10,000.00 |
195 | Илиян Петков | – | – | – | – | – | 10,000.00 | 10,000.00 |
196 | Иван Кадийски | – | – | – | – | – | 10,000.00 | 10,000.00 |
197 | Виктор Кирилов | – | – | – | – | – | 10,000.00 | 10,000.00 |
198 | Евгений Стоилков | – | – | – | – | – | 10,000.00 | 10,000.00 |
199 | Явор Маринов | – | – | – | – | – | 10,000.00 | 10,000.00 |
200 | Николай Маринов | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 4,156.17 | 2,000.00 | 9,993.89 |
201 | Дончо Илиев | – | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 4,156.17 | 2,000.00 | 9,993.89 |
202 | Снежана Велева | – | – | 3,810.06 | – | 4,156.17 | 2,000.00 | 9,966.22 |
203 | Николина Данчева | – | – | 3,810.06 | – | 4,156.17 | 2,000.00 | 9,966.22 |
204 | Николай Илиев | – | 2,215.19 | 5,715.08 | – | – | 2,000.00 | 9,930.27 |
205 | Антонио Мусиев | – | – | 1,905.03 | 3,865.39 | 4,156.17 | – | 9,926.58 |
206 | Николай Цеков | – | – | 1,905.03 | 3,865.39 | 4,156.17 | – | 9,926.58 |
207 | Александър Кацев | – | – | 1,905.03 | 3,865.39 | 4,156.17 | – | 9,926.58 |
208 | Васил Димитров | – | – | 1,905.03 | 3,865.39 | 4,156.17 | – | 9,926.58 |
209 | Васил Делчев | – | – | 1,905.03 | 3,865.39 | 4,156.17 | – | 9,926.58 |
210 | Александър Воденичаров | – | – | 1,905.03 | 3,865.39 | 4,156.17 | – | 9,926.58 |
211 | Мартин Станкев | – | – | 1,905.03 | 3,865.39 | 4,156.17 | – | 9,926.58 |
212 | Димитър Комитски | – | – | 1,905.03 | 3,865.39 | 4,156.17 | – | 9,926.58 |
213 | Георги Иванов | – | – | 1,905.03 | 3,865.39 | 4,156.17 | – | 9,926.58 |
214 | Славчо Савов | – | – | 1,905.03 | 3,865.39 | 4,156.17 | – | 9,926.58 |
215 | Диана Топчиева | – | – | 1,905.03 | 3,865.39 | 4,156.17 | – | 9,926.58 |
216 | Ивелина Бодурова | – | – | 1,905.03 | 3,865.39 | 4,156.17 | – | 9,926.58 |
217 | Румяна Йоцева | – | – | 1,905.03 | 3,865.39 | 4,156.17 | – | 9,926.58 |
218 | Анастас Радков | – | 2,215.19 | 1,905.03 | 5,798.08 | – | – | 9,918.29 |
219 | Игнат Ганев | 1,922.33 | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,916.22 |
220 | Пламен Пенчев | 1,922.33 | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,916.22 |
221 | issi | 1,922.33 | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,916.22 |
222 | Станимир Станкев | 1,922.33 | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,916.22 |
223 | Христина Симеонова | 1,922.33 | – | 1,905.03 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,916.22 |
224 | Богомил Богомилов | 1,922.33 | 2,215.19 | 1,905.03 | 3,865.39 | – | – | 9,907.93 |
225 | Борис Димитров | 3,844.66 | – | 1,905.03 | – | 4,156.17 | – | 9,905.85 |
226 | Момчил Кичуков | 3,844.66 | – | 1,905.03 | – | 4,156.17 | – | 9,905.85 |
227 | Христина Самарова | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
228 | Мартин Иванов | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
229 | Krassi Tsvetanov | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
230 | Исмет Исметов | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
231 | Емил Мечков | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
232 | Любомир Божинов | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
233 | Аделина | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
234 | Веселин Михайлов | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
235 | Юлиан Начев | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
236 | Александър Петров | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
237 | Ралица Винчева | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
238 | Георги Кръстев | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
239 | Мариан Илиев | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
240 | Петър Чучков | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
241 | Антон Атанасов | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
242 | Мария Вълчева | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
243 | Vladimir Stankov | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
244 | Петър Воденчев | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
245 | Donika Nesheva | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
246 | Тодор Цаков | – | – | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | – | 9,898.92 |
247 | Стойне Василев | 3,810.06 | 1,932.69 | 4,156.17 | 9,898.92 | |||
248 | Георги Петров | 1,922.33 | – | 3,810.06 | – | 4,156.17 | – | 9,888.55 |
