През януари тази година стартирах третото издание на играта „Инвестирай със Стойне Василев“ и вече е време да обявим читателя, който реализира най-висока доходност. Той ще получи титлата „Инвеститор на годината“ и голямата награда: участие в семинара „Машина за пари“ 2021, който ще се проведе онлайн на 15 и 16 май. Преди да разберем кой е победителят, да разгледаме какво се случи с нашите виртуални 10,000 лева към 30 април 2021 година.
Въпреки спада към края на март 2021 година, биткойн възстанови част от позициите си и към 30 април се търгуваше за 53,260.30 долара. Това направи инвестицията в него най-печеливша, като доходността е наистина впечатляваща – над 65% само за 3 месеца. При криптовалутите имаше и друга с по-висока доходност от над 12,000% от началото на годината и тя се казва Dogecoin.
Широкият американски индекс S&P500 не разочарова и донесе над 10% доходност за периода от 25 януари до 30 април 2021 година. Това го класира на второ място в нашата инвестиционна игра.
Най-голямото разочарование идва от компанията за електрически автомобили Tesla, вложителите в която загубиха над 19% от парите си за периода на играта. Това беше очаквано след големия ръст през миналата година. Дали тази компания и останалите производители от EV сектора ще се възстановят или ще продължи пътя им надолу, само времето ще покаже.
Това е вторият актив с отрицателна доходност за периода. Той е загубил 4.35% от стойността си. Спада от края на миналата година ме накара да редуцирам инвестициите ми в благородния метал до под 7% от общото портфолио.
Дяловете от този взаимен фонд се класират на трето място по доходност с 6.49% за периода. Това показва, че европейската икономика отново ще се възстановява по-бавно от американската и бюрократичните „игри“ с разпределението на фонда срещу последиците от пандемията ще забавят още икономиката и фондовите пазари в Европа.
След спада и последвалото възстановяване българската компания завършва на същата цена от 0.56 лева за акция, каквато беше и при началото на играта на 25 януари 2021 година. През тази година преосмислих инвестициите си на БФБ и инвестирах малко по-рисково, което ми донесе наистина много добра доходност само за няколко месеца.
Цели 78 участника от 789 общо (т.е. 10%) са инвестирали всичките си 10,000 виртуални лева в биткойн и си поделят първото място в играта. Все пак, победителят може да е само един и след жребии, избрахме Христо Йорданов, който беше под №46 в играта. Честито на победителя! Вече му изпратих имейла, за да се разберем как ще получи наградата си, която е участие в семинара Машина за пари 2021 година и титлата „Инвеститор на годината“ 2021 на SmartMoney.bg.
Ето и тегленето на печелившия номер:
А това е таблицата с обобщените резултати:
№ | Инвестиция | Притежавани дялове/акции на 1000 лева | Цена на актива на 30 април | Курс на съответната валута | Цена на актива в лева | Стойност на 1000 лева в актива | Ръст/намаление в процент |
1 | Bitcoin (BTC) | 0,01924 | 53260,30 | 1,61252 | 85883,30 | 1652,78 | 65,28% |
2 | Дялове от iShares Core S&P 500 UCITS ETF (SXR8) | 1,59959 | 351,84 | 1,95583 | 688,14 | 1100,74 | 10,07% |
3 | Акции на Tesla, Inc. (TSLA) | 0,70541 | 709,44 | 1,61252 | 1143,99 | 806,98 | -19,30% |
4 | Злато | 0,33488 | 1771,25 | 1,61252 | 2856,18 | 956,47 | -4,35% |
5 | Дялове от Schroder ISF European Large Cap | 2,05091 | 265,48 | 1,95583 | 519,23 | 1064,90 | 6,49% |
6 | Акции на Сирма Груп Холдинг АД (SKK) | 1785,71429 | 0,56 | 1,00000 | 0,56 | 1000,00 | 0,00% |
Не съм забравил и крайното класиране на всички 789 участници. Скоро ще направим и следващото издание на играта. Ето таблицата:
№ | Твоето име и фамилия | Bitcoin (BTC) | Дялове от S&P 500 | Акции на Tesla | Злато | Дялове от Schroder ISF | Акции на Сирма | Общо |
1 | Анатоли Михайлов | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
2 | Илиян Димитров | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
3 | Martin Minchev | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
4 | Димитър Стоянов | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
5 | Стефан Островски | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
6 | Петко Петков | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
7 | Tsvetelina Petrova | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
8 | Николай Цеков | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
9 | Сергей Стойнов | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
10 | Максим Петров | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
11 | Иван Кадийски | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
12 | Димитрина Минкова | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
13 | Hristiyan Stoilov | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
14 | Андрей Драганов | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
15 | Стефан попов | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
16 | Михаил Терзийски | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
17 | Andrey Manev | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
18 | Tsvetozar Dimitrov | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
19 | Мартин Николов | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
20 | Светлена Тончева | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
21 | Иван Сивков | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
22 | Мария Велкова | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
23 | Savina Savova | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
24 | Димитър Алексиев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
25 | Борислав Върсанов | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
26 | Георги Гичев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
27 | Стоян Гечков | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
28 | ПЕТКО ПЕТКОВ | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
29 | Стоян Мачкърски | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
30 | Акиф Али | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
31 | Атанас Кабакчиев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
32 | Силвия Георгиева-Христова | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
33 | Калоян Додев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
34 | Ивелин Борисов | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
35 | Димитър Грънчев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
36 | Николай Димитров | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
37 | Георги Баев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
38 | Светозар Енчев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
39 | Емил Димов | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
40 | Свилен Комитов | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
41 | Ангел Еремиев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
42 | Преслав Караиванов | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
43 | Валентин Станчев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
44 | Зорница Стоилова | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
45 | Георги Москов | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
46 | Христо Йорданов | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
47 | Мартин Александров | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
48 | Йорданка Цветанова | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
49 | Павел Вълков | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
50 | Антон Георгиев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
51 | Иван Кадийски | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
52 | Светлозар Дулев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
53 | Мирослав Йорданов | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
54 | Веселин Стилянов | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
55 | Йордан Лянчев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
56 | Емил Иванов | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
57 | Велислав Василев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
58 | Алекс Ашков | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
59 | Стайко Боричев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
60 | Калоян Асенов | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
61 | Александър Ганчев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
62 | Георги Илиев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
63 | Иван Драговчев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
64 | Тодор Ненов | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
65 | Кирил Георгиев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
66 | Victor Spassov | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
67 | Victor Spassov | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
68 | Радостина Михова | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
69 | Александър Хаджиев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
70 | Stanimir Banchev | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
71 | Стоян Зубев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
72 | Даниел Милев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
73 | Емануил Богоев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
74 | Бисер Борисов | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
75 | Милен Ботев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
76 | Атанас Ганчев | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
77 | Райна Ильова | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
78 | Веселка Петрова | 16527,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16527,81 |
79 | Алекс Костадинов | 13222,25 | 2201,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15423,72 |
80 | Сотир Рангелов | 13222,25 | 2201,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15423,72 |
81 | Петко Стоянов | 13222,25 | 2201,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15423,72 |
82 | MIHAIL MLADENOV | 13222,25 | 2201,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15423,72 |
83 | Диана Горчева | 13222,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 15222,25 |
84 | Никоалай Спасов | 13222,25 | 0,00 | 0,00 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 15135,18 |
85 | Свилен Панайотов | 13222,25 | 0,00 | 0,00 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 15135,18 |
86 | Валентина Талигарова | 13222,25 | 0,00 | 0,00 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 15135,18 |
87 | PETAR PETROV | 13222,25 | 0,00 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14836,20 |
88 | Боян Манахилов | 13222,25 | 0,00 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14836,20 |
89 | Калоян Перфанов | 13222,25 | 0,00 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14836,20 |
90 | Денис Османов | 13222,25 | 0,00 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14836,20 |
91 | Красимир Вълчев | 13222,25 | 0,00 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14836,20 |
92 | Александър Костадинов | 13222,25 | 0,00 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14836,20 |
93 | Любомир Иванов | 13222,25 | 0,00 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14836,20 |
94 | Християн Иванов | 13222,25 | 0,00 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14836,20 |
95 | Йордан Илиев | 13222,25 | 0,00 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14836,20 |
96 | Велислав Василев | 13222,25 | 0,00 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14836,20 |
97 | Станислав Йорданов | 13222,25 | 0,00 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14836,20 |
98 | Петър Казаков | 9916,68 | 2201,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 14118,16 |
99 | Георги Георгиев | 9916,68 | 2201,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 14118,16 |
100 | Radostin Patarov | 9916,68 | 2201,48 | 0,00 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 14031,09 |
101 | Пламен Иванов | 9916,68 | 2201,48 | 0,00 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 14031,09 |
102 | Михаил Томов | 9916,68 | 2201,48 | 0,00 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 14031,09 |
103 | Борис Димитров | 9916,68 | 2201,48 | 0,00 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 14031,09 |
104 | Георги Кацаров | 9916,68 | 0,00 | 0,00 | 1912,93 | 2129,80 | 0,00 | 13959,41 |
105 | Илиян Христов | 9916,68 | 0,00 | 0,00 | 1912,93 | 2129,80 | 0,00 | 13959,41 |
106 | Л.Манов | 9916,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 13916,68 |
107 | Живко Ценов | 9916,68 | 0,00 | 0,00 | 1912,93 | 0,00 | 2000,00 | 13829,61 |
108 | Stoycho t | 9916,68 | 0,00 | 0,00 | 3825,86 | 0,00 | 0,00 | 13742,55 |
109 | Велислав Марков | 9916,68 | 0,00 | 0,00 | 3825,86 | 0,00 | 0,00 | 13742,55 |
110 | Dimitar Dimitrov | 9916,68 | 0,00 | 0,00 | 3825,86 | 0,00 | 0,00 | 13742,55 |
111 | Димитър Дъбов | 9916,68 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13732,11 |
112 | Петя Капчина | 9916,68 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13732,11 |
113 | Съби Савов | 9916,68 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13732,11 |
114 | Свилен Пенчеджиев | 9916,68 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13732,11 |
115 | Теодора Иванова | 9916,68 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13732,11 |
116 | Стоян Вълчанов | 9916,68 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13732,11 |
117 | Божидар Исаев | 9916,68 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13732,11 |
118 | Диана Йосифова | 9916,68 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13732,11 |
119 | Кирил Ванчев | 9916,68 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13732,11 |
120 | Венелин Великов | 9916,68 | 0,00 | 1613,95 | 0,00 | 2129,80 | 0,00 | 13660,43 |
121 | Десислав Лятев | 9916,68 | 0,00 | 1613,95 | 0,00 | 2129,80 | 0,00 | 13660,43 |
122 | Стефан Илиев | 9916,68 | 0,00 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 13530,64 |
123 | Евгений Делиев | 9916,68 | 0,00 | 1613,95 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 13443,57 |
124 | Мартин Найденов | 9916,68 | 0,00 | 1613,95 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 13443,57 |
125 | Tanyo Gochev | 9916,68 | 0,00 | 1613,95 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 13443,57 |
126 | Димитър Славчев | 9916,68 | 0,00 | 1613,95 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 13443,57 |
127 | Найден Никифоров | 9916,68 | 0,00 | 1613,95 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 13443,57 |
128 | Иван Петров | 9916,68 | 0,00 | 1613,95 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 13443,57 |
129 | Искрен Симеонов | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
130 | Nikolay Tilev | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
131 | Теодора Трифонова | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
132 | Християн Донов | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
133 | Петър Киров | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
134 | Даниел Иванов | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
135 | Денислав Благоев | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
136 | Борислав Първанов | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
137 | Stanislav Valchev | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
138 | Tsvetozar Dimitrov | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
139 | Иван Кючуков | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
140 | Явор Михайлов | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
141 | Velizar N. | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
142 | Светослав Станчев | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
143 | Petya Vasileva | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
144 | Димитър Димитров | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
145 | Мария Карагеоргиева | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
146 | Евелин Александров | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
147 | Боян Арнаудов | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
148 | Илия Колев | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
149 | Slavi Georgiev | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
150 | Илиян Пенев | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
151 | Станимир Панчев | 9916,68 | 0,00 | 3227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13144,59 |
152 | Стефан Бъчваров | 6611,12 | 4402,95 | 0,00 | 0,00 | 2129,80 | 0,00 | 13143,87 |
153 | Борислав Борисов | 6611,12 | 4402,95 | 0,00 | 0,00 | 2129,80 | 0,00 | 13143,87 |
154 | Стефан Иванов | 6611,12 | 4402,95 | 0,00 | 0,00 | 2129,80 | 0,00 | 13143,87 |
155 | Никола Чакалов | 6611,12 | 4402,95 | 0,00 | 0,00 | 2129,80 | 0,00 | 13143,87 |
156 | Константин Цонков | 6611,12 | 2201,48 | 0,00 | 0,00 | 2129,80 | 2000,00 | 12942,40 |
157 | Костадин паскалев | 6611,12 | 2201,48 | 0,00 | 0,00 | 2129,80 | 2000,00 | 12942,40 |
158 | Виолета Йовкина | 6611,12 | 2201,48 | 0,00 | 0,00 | 2129,80 | 2000,00 | 12942,40 |
159 | Диана Тодорова | 6611,12 | 4402,95 | 0,00 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 12927,01 |
160 | Мария Владимирова | 6611,12 | 4402,95 | 0,00 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 12927,01 |
161 | Ангел Джунев | 6611,12 | 4402,95 | 0,00 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 12927,01 |
162 | Васка Ангелова | 6611,12 | 4402,95 | 0,00 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 12927,01 |
163 | Мохамед Алхалаби | 6611,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4259,59 | 2000,00 | 12870,72 |
164 | Иван Иванов | 6611,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4259,59 | 2000,00 | 12870,72 |
165 | Христо Марков | 6611,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4259,59 | 2000,00 | 12870,72 |
166 | Васил Велков | 6611,12 | 2201,48 | 0,00 | 1912,93 | 2129,80 | 0,00 | 12855,33 |
167 | Georgi Hristov | 6611,12 | 2201,48 | 0,00 | 1912,93 | 0,00 | 2000,00 | 12725,53 |
168 | Стефан Младенов | 6611,12 | 2201,48 | 0,00 | 3825,86 | 0,00 | 0,00 | 12638,46 |
169 | Галина Асенова | 6611,12 | 2201,48 | 0,00 | 3825,86 | 0,00 | 0,00 | 12638,46 |
170 | Антон Янков | 6611,12 | 4402,95 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12628,03 |
171 | Калин Георгиев | 6611,12 | 4402,95 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12628,03 |
172 | Димитър Ничев | 6611,12 | 4402,95 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12628,03 |
173 | DESSY DIMANOVA | 6611,12 | 4402,95 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12628,03 |
174 | Биляна Найденова | 6611,12 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 2129,80 | 0,00 | 12556,35 |
175 | Петко Цуцуманов | 6611,12 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 2129,80 | 0,00 | 12556,35 |
176 | Todor Neykov | 6611,12 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 2129,80 | 0,00 | 12556,35 |
177 | Мирослав Ковачев | 6611,12 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 2129,80 | 0,00 | 12556,35 |
178 | Моника Петрова | 6611,12 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 2129,80 | 0,00 | 12556,35 |
179 | Ваня Тодорова | 6611,12 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 2129,80 | 0,00 | 12556,35 |
180 | Ивайло Митков | 6611,12 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 2129,80 | 0,00 | 12556,35 |
181 | Диляна Маркова | 6611,12 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 2129,80 | 0,00 | 12556,35 |
182 | Кирил Бъчваров | 6611,12 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 2129,80 | 0,00 | 12556,35 |
183 | Dragomir Zakov | 6611,12 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 2129,80 | 0,00 | 12556,35 |
184 | Таньо Николов | 6611,12 | 0,00 | 0,00 | 3825,86 | 0,00 | 2000,00 | 12436,98 |
185 | Димитър Дамянов | 6611,12 | 0,00 | 0,00 | 3825,86 | 0,00 | 2000,00 | 12436,98 |
186 | Димитър Дамянов | 6611,12 | 0,00 | 0,00 | 3825,86 | 0,00 | 2000,00 | 12436,98 |
187 | Димитър Дамянов | 6611,12 | 0,00 | 0,00 | 3825,86 | 0,00 | 2000,00 | 12436,98 |
188 | Димитър Дамянов | 6611,12 | 0,00 | 0,00 | 3825,86 | 0,00 | 2000,00 | 12436,98 |
189 | Димитър Дамянов | 6611,12 | 0,00 | 0,00 | 3825,86 | 0,00 | 2000,00 | 12436,98 |
190 | Димитър Дамянов | 6611,12 | 0,00 | 0,00 | 3825,86 | 0,00 | 2000,00 | 12436,98 |
191 | Димитър Дамянов | 6611,12 | 0,00 | 0,00 | 3825,86 | 0,00 | 2000,00 | 12436,98 |
192 | Margarita Tsvyatkova | 6611,12 | 0,00 | 0,00 | 3825,86 | 0,00 | 2000,00 | 12436,98 |
193 | Иванка Костуркова | 6611,12 | 0,00 | 0,00 | 3825,86 | 0,00 | 2000,00 | 12436,98 |
194 | Димитър Дамянов | 6611,12 | 0,00 | 0,00 | 3825,86 | 0,00 | 2000,00 | 12436,98 |
195 | Димитър Дамянов | 6611,12 | 0,00 | 0,00 | 3825,86 | 0,00 | 2000,00 | 12436,98 |
196 | Вероника Паздерска | 6611,12 | 2201,48 | 1613,95 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 12426,55 |
197 | Деян Минчев | 6611,12 | 0,00 | 1613,95 | 0,00 | 2129,80 | 2000,00 | 12354,87 |
198 | Georg-Nikola Pavlov | 6611,12 | 0,00 | 1613,95 | 0,00 | 2129,80 | 2000,00 | 12354,87 |
199 | Тихомир Ройдев | 6611,12 | 0,00 | 0,00 | 5738,79 | 0,00 | 0,00 | 12349,91 |
200 | ВЯРА КРЪСТЕВА | 6611,12 | 0,00 | 0,00 | 5738,79 | 0,00 | 0,00 | 12349,91 |
201 | Генчо Бойчинов | 6611,12 | 0,00 | 0,00 | 5738,79 | 0,00 | 0,00 | 12349,91 |
202 | Боян Тодоров | 6611,12 | 0,00 | 0,00 | 5738,79 | 0,00 | 0,00 | 12349,91 |
203 | Петър Петров | 6611,12 | 2201,48 | 1613,95 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 12339,48 |
204 | Андрей Недев | 6611,12 | 2201,48 | 1613,95 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 12339,48 |
205 | Стилиян Стоев | 6611,12 | 2201,48 | 1613,95 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 12339,48 |
206 | Евелина Димитрова | 6611,12 | 2201,48 | 1613,95 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 12339,48 |
207 | Димитрина Динкова | 6611,12 | 2201,48 | 1613,95 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 12339,48 |
208 | Мария Попинска | 6611,12 | 2201,48 | 1613,95 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 12339,48 |
209 | Владислав Димитров | 6611,12 | 2201,48 | 1613,95 | 1912,93 | 0,00 | 0,00 | 12339,48 |
