Миналата 2017 година е вече в историята. Тя ми донесе много успехи, изпълнени цели и ме научи на доста неща. Инвестиционното ми портфолио претърпя значителни промени, но в края на годината нещата се нормализираха. В първите дни на 2018 година направих и изчисленията за нашата игра „Инвестирай със Стойне Василев“, като в тази статия ще ви представя временното класиране. Решихме да удължим срока на играта до края на април, а след това ще направим нова с нови инвестиции.
През септември миналата година всеки от вас имаше 10,000 виртуални лева, които можеше да инвестира в 5 предварително избрани актива. Последните месеци на 2017 година се оказаха не чак толкова добри за финансовите пазари и повечето инвестиции увеличиха съвсем леко цената си. Силното евро (а оттам и лева) намалиха доходността на активите в щатски долари.
1. Дялове от Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX)
Цената на един дял от ETF-а, който следи индекса SOFIX се повиши с малко над 1 стотинка в сравнение с края на октомври. Най-популярният български индекс продължи нисходящия си тренд, който започна в средата на август миналата година. Причината е, че охладня първоначалния оптимизъм, който беше захранван от пускането на ETF-а на Expat, ръста на имотния пазар и добрите данни за икономиката. Аз съм оптимист и вярвам, че индексите на Българска фондова борса ще донесат добра доходност през тази година.
2. Акции от Софарма АД (3JR)
Почти същото, както и за SOFIX, може да се каже за една от компаниите, които влизат в индекса – Софарма. Цената на една акция от фармацевтичната компания към края на декември беше 4.28 лева, което е покачване с около 7 стотинки. При тази компания имаше масирани продажби в средата на октомври, което доведе до понижение на нейните акции, но след това те се възстановиха. Причината е продажби на голям акционер, който търси ликвидност за други инвестиции. Софарма се развива добре и има доста положителни новини около нея.
3. Дялове от SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Цената на дял от този борсово търгуван фонд в първия работен ден на 2018 година беше 268.77 долара за дял, при 249.72 долара в началото на периода. Фиксингът на БНБ за тази дата беше 1.62108 лева за един щатски долар, което е понижение с около 7 стотинки. Растежът на американската икономика донесе добра доходност на инвеститорите в този инструмент, но спадът на щатския долар спрямо лева, доведе до спад на доходността в абсолютна сума.
4. Дялове от Schroder International Selection Fund QEP Global Quality
Цената на този актив към началото на 2018 година беше 176.662 евро за дял, което е с близо 8 евро повече от началото на играта. Като приложим фиксирания курс от 1.95583 лева за едно евро, се получава над 50 лева печалба от нашите 1,000 инвестирани.
5. Акции от Apple Inc. (AAPL)
Цената на една акция от технологичната компания на 2 януари беше 172.26 долара, което е с близо 14 долара повече от старта на играта. Представянето на новия модел iPhone изигра решаваща роля за ръста на акциите. Това е и инвестицията с най-висока доходност от 7.5% за периода и 26.07% на годишна база.
Ето обобщена таблица с резултати от инвестициите:
По предложение на участник, публикувам и цялото класиране с избраните инвестиции, за да може всеки да види къде се намира и какви активи (и разпределение) са избрали останалите:
№ | Твоето име и фамилия | 1. Дялове от Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX) | 2. Акции от Софарма АД (3JR) | 3. Дялове от SPDR S&P 500 ETF (SPY) | 4. Дялове от Schroder International Selection Fund QEP Global Quality | 5. Акции от Apple Inc. (AAPL) | Обща сума |
1 | Весела Първанова | – | – | – | – | 10,751.02 | 10,751.02 |
2 | Ивелин Борисов | – | – | – | – | 10,751.02 | 10,751.02 |
3 | Орлин Езекиев | – | – | – | – | 10,751.02 | 10,751.02 |
4 | Христо Георгиев | – | – | – | – | 10,751.02 | 10,751.02 |
5 | Petar Hamamdzhiev | – | – | – | – | 10,751.02 | 10,751.02 |
6 | Ивайло Кюрчийски | – | – | 4,269.84 | – | 6,450.61 | 10,720.45 |
7 | Dimitar Stoilov | – | – | 8,539.67 | – | 2,150.20 | 10,689.88 |
8 | Деян Андонов | – | – | 8,539.67 | – | 2,150.20 | 10,689.88 |
9 | Веселин Петров | – | – | 2,134.92 | 2,100.77 | 6,450.61 | 10,686.30 |
10 | Велизар Величков | – | – | 10,674.59 | – | – | 10,674.59 |
11 | Георги Стоянов | – | – | 10,674.59 | – | – | 10,674.59 |
12 | Даниел Йотов | – | – | 10,674.59 | – | – | 10,674.59 |
13 | Иван Кадийски | – | – | 10,674.59 | – | – | 10,674.59 |
14 | Калоян Парчев | – | – | 4,269.84 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,671.01 |
15 | plam40 | – | – | 4,269.84 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,671.01 |
16 | Калина Митрова | – | – | 4,269.84 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,671.01 |
17 | Георги Колев | – | – | 4,269.84 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,671.01 |
18 | Румяна Георгиева | – | – | 8,539.67 | 2,100.77 | – | 10,640.44 |
19 | Светлозар Дулев | – | 2,038.14 | – | – | 8,600.82 | 10,638.95 |
20 | Пламен Гачев | – | 2,038.14 | – | – | 8,600.82 | 10,638.95 |
21 | Петър Петров | 2,036.06 | – | – | – | 8,600.82 | 10,636.88 |
22 | Димитър Владимиров | 2,036.06 | – | – | – | 8,600.82 | 10,636.88 |
23 | Деян Иванов | – | – | 2,134.92 | 4,201.53 | 4,300.41 | 10,636.86 |
24 | Станислав Мишуров | – | – | 2,134.92 | 4,201.53 | 4,300.41 | 10,636.86 |
25 | Динко Желев | – | 2,038.14 | 2,134.92 | – | 6,450.61 | 10,623.67 |
26 | Дончо Бараков | – | 2,038.14 | 2,134.92 | – | 6,450.61 | 10,623.67 |
27 | Slavi Dyakovski | 2,036.06 | – | 2,134.92 | – | 6,450.61 | 10,621.59 |
28 | Стефан Несторов | 2,036.06 | – | 2,134.92 | – | 6,450.61 | 10,621.59 |
29 | Atanas Dimov | 2,036.06 | – | 2,134.92 | – | 6,450.61 | 10,621.59 |
30 | Фаик Фаиков | 2,036.06 | – | 2,134.92 | – | 6,450.61 | 10,621.59 |
31 | Владимир Генов | 2,036.06 | – | 2,134.92 | – | 6,450.61 | 10,621.59 |
32 | Вангел Коларов | 2,036.06 | – | 2,134.92 | – | 6,450.61 | 10,621.59 |
33 | Янко Боев | – | – | 4,269.84 | 4,201.53 | 2,150.20 | 10,621.57 |
34 | Явор Славчев | – | – | 4,269.84 | 4,201.53 | 2,150.20 | 10,621.57 |
35 | Svetoslav Bozhinov | – | – | 4,269.84 | 4,201.53 | 2,150.20 | 10,621.57 |
36 | Николай Трифонов | – | 2,038.14 | 4,269.84 | – | 4,300.41 | 10,608.38 |
37 | Владимир Младенов | – | 2,038.14 | 4,269.84 | – | 4,300.41 | 10,608.38 |
38 | Димитър Аджов | – | 2,038.14 | 4,269.84 | – | 4,300.41 | 10,608.38 |
39 | Жечка Христова | 2,036.06 | – | 4,269.84 | – | 4,300.41 | 10,606.30 |
40 | Мирослав Станков | 2,036.06 | – | 4,269.84 | – | 4,300.41 | 10,606.30 |
41 | Ралица Винчева | 2,036.06 | – | 4,269.84 | – | 4,300.41 | 10,606.30 |
42 | Георги Попов | 2,036.06 | – | 4,269.84 | – | 4,300.41 | 10,606.30 |
43 | Andrey Kamenov | – | – | 6,404.76 | 4,201.53 | – | 10,606.29 |
44 | Даниел Ангелов | – | – | 6,404.76 | 4,201.53 | – | 10,606.29 |
45 | Яница Стоянова | – | – | – | 6,302.30 | 4,300.41 | 10,602.71 |
46 | Йорданка Цветанова | 2,036.06 | – | 6,404.76 | – | 2,150.20 | 10,591.02 |
47 | Martin Murgin | 2,036.06 | – | 6,404.76 | – | 2,150.20 | 10,591.02 |
48 | Янка Колева | 2,036.06 | – | 6,404.76 | – | 2,150.20 | 10,591.02 |
49 | Platon Stefkov | – | 2,038.14 | – | 2,100.77 | 6,450.61 | 10,589.51 |
50 | Иван | – | 2,038.14 | – | 2,100.77 | 6,450.61 | 10,589.51 |
51 | Георги Велинов | 2,036.06 | – | – | 2,100.77 | 6,450.61 | 10,587.44 |
52 | Димитър Раденков | 2,036.06 | – | – | 2,100.77 | 6,450.61 | 10,587.44 |
53 | Александър Христов | – | 2,038.14 | 8,539.67 | – | – | 10,577.81 |
54 | кирил франгов | – | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,574.23 |
55 | Krasimira Atanasova | – | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,574.23 |
56 | Мария Коларова | – | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,574.23 |
57 | Димитър Дюлгеров | – | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,574.23 |
58 | Росица Божкова | – | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,574.23 |
59 | Георги Велчев | – | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,574.23 |
60 | Георги Баев | 2,036.06 | – | 2,134.92 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,572.15 |
61 | Стефан Веселинов | 2,036.06 | – | 2,134.92 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,572.15 |
62 | Elitsa Krasteva | 2,036.06 | – | 2,134.92 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,572.15 |
63 | Добромир Николаев | 2,036.06 | – | 2,134.92 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,572.15 |
64 | Николина Данчева | 2,036.06 | – | 2,134.92 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,572.15 |
65 | Боян Манахилов | 2,036.06 | – | 2,134.92 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,572.15 |
66 | Михаил Кожухаров | 2,036.06 | – | 2,134.92 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,572.15 |
67 | Валентин Дончев | 2,036.06 | – | 2,134.92 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,572.15 |
68 | Петя Фачикова | 2,036.06 | – | 2,134.92 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,572.15 |
69 | Йордан Русинов | 2,036.06 | – | 2,134.92 | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,572.15 |
70 | Мария Рашкова | 2,036.06 | – | 4,269.84 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,556.87 |
71 | Данаил Матеев | 2,036.06 | – | 4,269.84 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,556.87 |
72 | Даниела Помакова | 2,036.06 | – | 4,269.84 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,556.87 |
73 | Лъчезар Желев | 2,036.06 | – | 4,269.84 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,556.87 |
74 | Николай Колев | 2,036.06 | – | 4,269.84 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,556.87 |
75 | Антоний Русинов | 2,036.06 | – | 4,269.84 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,556.87 |
76 | Мария Владимирова | 2,036.06 | – | 4,269.84 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,556.87 |
77 | Martin Dimitrov | – | – | – | 8,403.07 | 2,150.20 | 10,553.27 |
78 | Росен Крумов | – | 2,038.14 | 6,404.76 | 2,100.77 | – | 10,543.66 |
79 | Павел Мишев | – | 2,038.14 | – | 4,201.53 | 4,300.41 | 10,540.08 |
80 | Krasimir Yakimov | – | 2,038.14 | – | 4,201.53 | 4,300.41 | 10,540.08 |
81 | Branimir Stefanov | – | 4,076.27 | – | – | 6,450.61 | 10,526.88 |
82 | Nikola Rahnev | – | 4,076.27 | – | – | 6,450.61 | 10,526.88 |
83 | Христина Димитрова | 2,036.06 | 2,038.14 | – | – | 6,450.61 | 10,524.81 |
84 | Красимира Кирилова | 2,036.06 | – | 2,134.92 | 4,201.53 | 2,150.20 | 10,522.72 |
85 | Петър Петков | 2,036.06 | – | 2,134.92 | 4,201.53 | 2,150.20 | 10,522.72 |
86 | Весел Василев | 2,036.06 | – | 2,134.92 | 4,201.53 | 2,150.20 | 10,522.72 |
87 | Красимир Стефанов | – | 4,076.27 | 2,134.92 | – | 4,300.41 | 10,511.60 |
88 | Александър Ангелов | – | 4,076.27 | 2,134.92 | – | 4,300.41 | 10,511.60 |
89 | Ивелин Стефанов | 2,036.06 | 2,038.14 | 2,134.92 | – | 4,300.41 | 10,509.52 |
90 | Елиза Петрова | 2,036.06 | 2,038.14 | 2,134.92 | – | 4,300.41 | 10,509.52 |
91 | Ivan Mitrev | 2,036.06 | 2,038.14 | 2,134.92 | – | 4,300.41 | 10,509.52 |
92 | Tsvetan Todorov | 2,036.06 | 2,038.14 | 2,134.92 | – | 4,300.41 | 10,509.52 |
93 | Антони Захариев | 2,036.06 | 2,038.14 | 2,134.92 | – | 4,300.41 | 10,509.52 |
94 | Мария Узунова | – | 2,038.14 | 4,269.84 | 4,201.53 | – | 10,509.51 |
95 | Майк Рам | 4,072.12 | – | 2,134.92 | – | 4,300.41 | 10,507.45 |
96 | Кристиан Ничев | 4,072.12 | – | 2,134.92 | – | 4,300.41 | 10,507.45 |
97 | Костадин Костадинов | 4,072.12 | – | 2,134.92 | – | 4,300.41 | 10,507.45 |
98 | Ivan abadzhiev | 4,072.12 | – | 2,134.92 | – | 4,300.41 | 10,507.45 |
99 | Дамян Станков | 4,072.12 | – | 2,134.92 | – | 4,300.41 | 10,507.45 |
100 | Владимир Веселинов | 4,072.12 | – | 2,134.92 | – | 4,300.41 | 10,507.45 |
101 | Koycho Yochev | 4,072.12 | – | 2,134.92 | – | 4,300.41 | 10,507.45 |
102 | Калин Стоянов | 4,072.12 | – | 2,134.92 | – | 4,300.41 | 10,507.45 |
103 | Камелия Петрова | 4,072.12 | – | 2,134.92 | – | 4,300.41 | 10,507.45 |
104 | Георги Асенов | 4,072.12 | – | 2,134.92 | – | 4,300.41 | 10,507.45 |
105 | Илия Балъков | 4,072.12 | – | 2,134.92 | – | 4,300.41 | 10,507.45 |
106 | Красимира Костадинова | 4,072.12 | – | 2,134.92 | – | 4,300.41 | 10,507.45 |
107 | Любен Кръстев | 2,036.06 | – | 4,269.84 | 4,201.53 | – | 10,507.43 |
108 | Емилиян Кадийски | – | – | – | 10,503.83 | – | 10,503.83 |
109 | Елтимир Цветков | – | 4,076.27 | 4,269.84 | – | 2,150.20 | 10,496.31 |
110 | Захари Баков | – | 4,076.27 | 4,269.84 | – | 2,150.20 | 10,496.31 |
111 | Илия Узунов | 2,036.06 | 2,038.14 | 4,269.84 | – | 2,150.20 | 10,494.24 |
112 | Николай Петков | 2,036.06 | 2,038.14 | 4,269.84 | – | 2,150.20 | 10,494.24 |
113 | Георги Иванов | 2,036.06 | 2,038.14 | 4,269.84 | – | 2,150.20 | 10,494.24 |
114 | Атанас Атанасов | 2,036.06 | 2,038.14 | 4,269.84 | – | 2,150.20 | 10,494.24 |
115 | Кристиян Борисов | 4,072.12 | – | 4,269.84 | – | 2,150.20 | 10,492.16 |
116 | Тервел Гърчев | 4,072.12 | – | 4,269.84 | – | 2,150.20 | 10,492.16 |
117 | Дами Друмева | 4,072.12 | – | 4,269.84 | – | 2,150.20 | 10,492.16 |
118 | Светослав Стефанов | 4,072.12 | – | 4,269.84 | – | 2,150.20 | 10,492.16 |
119 | Илина Иванова | 4,072.12 | – | 4,269.84 | – | 2,150.20 | 10,492.16 |
120 | Екатерина Златанова | 4,072.12 | – | 4,269.84 | – | 2,150.20 | 10,492.16 |
121 | Yavor Atanasov | 4,072.12 | – | 4,269.84 | – | 2,150.20 | 10,492.16 |
122 | Снежана Михайлова | 4,072.12 | – | 4,269.84 | – | 2,150.20 | 10,492.16 |
123 | Антон Дончев | 4,072.12 | – | 4,269.84 | – | 2,150.20 | 10,492.16 |
124 | Георги Йорданов | 4,072.12 | – | 4,269.84 | – | 2,150.20 | 10,492.16 |
125 | Ива Любенова | – | 2,038.14 | – | 6,302.30 | 2,150.20 | 10,490.64 |
126 | Карина Козарова | 2,036.06 | – | – | 6,302.30 | 2,150.20 | 10,488.56 |
127 | Метин | 2,036.06 | – | – | 6,302.30 | 2,150.20 | 10,488.56 |
128 | Мартин Ангелов | 2,036.06 | – | – | 6,302.30 | 2,150.20 | 10,488.56 |
129 | Milen Minkov | – | 4,076.27 | – | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,477.45 |
130 | Александър Гиновски | – | 4,076.27 | – | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,477.45 |
131 | Стефан Ралчовски | – | 4,076.27 | – | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,477.45 |
132 | Borislav Fachikov | – | 4,076.27 | – | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,477.45 |
133 | Stefan Popov | 2,036.06 | 2,038.14 | – | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,475.37 |
134 | Димо Чавдаров | 2,036.06 | 2,038.14 | – | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,475.37 |
135 | Stanislav Nikolov | 4,072.12 | – | – | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,473.29 |
136 | Петко Марков | 4,072.12 | – | – | 2,100.77 | 4,300.41 | 10,473.29 |
137 | Кирил Рангелов | 2,036.06 | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,460.09 |
138 | Йордан Георгиев | 2,036.06 | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,460.09 |
139 | Iva Angelova | 2,036.06 | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,460.09 |
140 | Илиян Койчев | 2,036.06 | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,460.09 |
141 | Fanka Vasileva | 2,036.06 | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,460.09 |
142 | Александър Илиев | 2,036.06 | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,460.09 |
143 | Georgi georgiev | 2,036.06 | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,460.09 |
144 | Красимир Райков | 2,036.06 | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,460.09 |
145 | Васил Герджиков | 2,036.06 | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,460.09 |
146 | Иво Димитров | 2,036.06 | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,460.09 |
147 | Роцица Занчева | 2,036.06 | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,460.09 |
148 | Татяна Дюлгерова | 4,072.12 | – | 2,134.92 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,458.01 |
149 | Мартин Влаев | 4,072.12 | – | 2,134.92 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,458.01 |
150 | Христо Вълчев | 4,072.12 | – | 2,134.92 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,458.01 |
151 | Елена Величкова | 4,072.12 | – | 2,134.92 | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,458.01 |
152 | Иван Петров | 4,072.12 | – | 4,269.84 | 2,100.77 | – | 10,442.72 |
153 | Явор Въртинков | 4,072.12 | – | 4,269.84 | 2,100.77 | – | 10,442.72 |
154 | Тодор Николв | 4,072.12 | – | 4,269.84 | 2,100.77 | – | 10,442.72 |
155 | Диана Топчиева | 4,072.12 | – | 4,269.84 | 2,100.77 | – | 10,442.72 |
156 | Nedelcho Todorov | 2,036.06 | – | – | 8,403.07 | – | 10,439.13 |
157 | Ivaylo Yordanov | – | 4,076.27 | – | 4,201.53 | 2,150.20 | 10,428.01 |
158 | Светослав Стоянов | – | 4,076.27 | – | 4,201.53 | 2,150.20 | 10,428.01 |
159 | Полина Хинкова | 2,036.06 | 2,038.14 | – | 4,201.53 | 2,150.20 | 10,425.93 |
160 | Мехмед Небиалиев | – | 6,114.41 | – | – | 4,300.41 | 10,414.82 |
161 | Николай Михайлов | 2,036.06 | 4,076.27 | – | – | 4,300.41 | 10,412.74 |
162 | Нелина Бочукова | 2,036.06 | 4,076.27 | – | – | 4,300.41 | 10,412.74 |
163 | Атанас Трифонов | – | 4,076.27 | 2,134.92 | 4,201.53 | – | 10,412.72 |
164 | Dimitar Mihaylov | 4,072.12 | 2,038.14 | – | – | 4,300.41 | 10,410.66 |
165 | Камен Кундев | 4,072.12 | 2,038.14 | – | – | 4,300.41 | 10,410.66 |
166 | Пламен Петров | 4,072.12 | 2,038.14 | – | – | 4,300.41 | 10,410.66 |
167 | Ангелина Пенишева | 2,036.06 | 2,038.14 | 2,134.92 | 4,201.53 | – | 10,410.65 |
168 | Svilen | 6,108.18 | – | – | – | 4,300.41 | 10,408.59 |
169 | Николай Янев | 4,072.12 | – | 2,134.92 | 4,201.53 | – | 10,408.57 |
170 | Георги Карадалиев | 4,072.12 | – | 2,134.92 | 4,201.53 | – | 10,408.57 |
171 | Тома Томов | 2,036.06 | 4,076.27 | 2,134.92 | – | 2,150.20 | 10,397.45 |
172 | Бонка Йорданова | 2,036.06 | 4,076.27 | 2,134.92 | – | 2,150.20 | 10,397.45 |
173 | Калин Георгиев | 4,072.12 | 2,038.14 | 2,134.92 | – | 2,150.20 | 10,395.38 |
174 | Тони Тодоров | 4,072.12 | 2,038.14 | 2,134.92 | – | 2,150.20 | 10,395.38 |
175 | Станислав Стоилов | 4,072.12 | 2,038.14 | 2,134.92 | – | 2,150.20 | 10,395.38 |
176 | Станимир Върбанов | 4,072.12 | 2,038.14 | 2,134.92 | – | 2,150.20 | 10,395.38 |
177 | Виолета Цветкова | 4,072.12 | 2,038.14 | 2,134.92 | – | 2,150.20 | 10,395.38 |
178 | Боряна Лозанова | 4,072.12 | 2,038.14 | 2,134.92 | – | 2,150.20 | 10,395.38 |
179 | Ренета Арнаудова | 4,072.12 | 2,038.14 | 2,134.92 | – | 2,150.20 | 10,395.38 |
180 | Стойне Василев | 6,108.18 | – | 2,134.92 | – | 2,150.20 | 10,393.30 |
181 | Ivan Kuzmanov | 6,108.18 | – | 2,134.92 | – | 2,150.20 | 10,393.30 |
182 | Елена Луканова | 6,108.18 | – | 2,134.92 | – | 2,150.20 | 10,393.30 |
183 | Ели Петрова | – | 6,114.41 | 4,269.84 | – | – | 10,384.25 |
184 | Антон Христов | – | 6,114.41 | 4,269.84 | – | – | 10,384.25 |
185 | Вяра Йорданова | 4,072.12 | 2,038.14 | 4,269.84 | – | – | 10,380.09 |
186 | Свилен Върбев | 4,072.12 | 2,038.14 | 4,269.84 | – | – | 10,380.09 |
187 | Вяра Младенова | 4,072.12 | 2,038.14 | 4,269.84 | – | – | 10,380.09 |
188 | Ahmed Buchev | 6,108.18 | – | 4,269.84 | – | – | 10,378.02 |
189 | Николай Генов | 6,108.18 | – | 4,269.84 | – | – | 10,378.02 |
190 | Христина Йорданова | 6,108.18 | – | 4,269.84 | – | – | 10,378.02 |
191 | Natalia Nikolova | 6,108.18 | – | 4,269.84 | – | – | 10,378.02 |
192 | Полина Манушева | 4,072.12 | – | – | 6,302.30 | – | 10,374.42 |
193 | сашка трифонова | 2,036.06 | 4,076.27 | – | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,363.30 |
194 | Николета Бойчинова | 4,072.12 | 2,038.14 | – | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,361.23 |
195 | Валентин Димитров | 4,072.12 | 2,038.14 | – | 2,100.77 | 2,150.20 | 10,361.23 |
196 | Aleksandrina Stoycheva | – | 6,114.41 | 2,134.92 | 2,100.77 | – | 10,350.09 |
197 | Емил Стефанов | 2,036.06 | 4,076.27 | 2,134.92 | 2,100.77 | – | 10,348.02 |
198 | Динко Динев | 4,072.12 | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | – | 10,345.94 |
199 | Георги Бележков | 4,072.12 | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | – | 10,345.94 |
200 | Явор Бoрисов | 4,072.12 | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | – | 10,345.94 |
201 | Свилен Панайотов | 4,072.12 | 2,038.14 | 2,134.92 | 2,100.77 | – | 10,345.94 |
202 | Николай Колев | 6,108.18 | – | 2,134.92 | 2,100.77 | – | 10,343.87 |
203 | Ekaterina M | 6,108.18 | – | 2,134.92 | 2,100.77 | – | 10,343.87 |
204 | Владимир Николов | 2,036.06 | 4,076.27 | – | 4,201.53 | – | 10,313.87 |
205 | Николета Ташева | 4,072.12 | 2,038.14 | – | 4,201.53 | – | 10,311.79 |
206 | Свилен Димитров | – | 8,152.54 | – | – | 2,150.20 | 10,302.75 |
207 | Благовест Кацарски | – | 8,152.54 | – | – | 2,150.20 | 10,302.75 |
208 | Васил Костурков | 2,036.06 | 6,114.41 | – | – | 2,150.20 | 10,300.67 |
209 | Евгения | 2,036.06 | 6,114.41 | – | – | 2,150.20 | 10,300.67 |
210 | Ирина Банчева | 2,036.06 | 6,114.41 | – | – | 2,150.20 | 10,300.67 |
211 | Галин Иванов | 4,072.12 | 4,076.27 | – | – | 2,150.20 | 10,298.60 |
212 | Росен Сербезов | 4,072.12 | 4,076.27 | – | – | 2,150.20 | 10,298.60 |
213 | Георги Георгиев | 4,072.12 | 4,076.27 | – | – | 2,150.20 | 10,298.60 |
214 | Здравко Бечев | 6,108.18 | 2,038.14 | – | – | 2,150.20 | 10,296.52 |
215 | Камен Колев | 6,108.18 | 2,038.14 | – | – | 2,150.20 | 10,296.52 |
216 | Калоян Добрев | 8,144.24 | – | – | – | 2,150.20 | 10,294.44 |
217 | Georgi Kostadinov | 4,072.12 | 4,076.27 | 2,134.92 | – | – | 10,283.31 |
218 | Полина Желязкова | 4,072.12 | 4,076.27 | 2,134.92 | – | – | 10,283.31 |
219 | Стоян Зубев | 4,072.12 | 4,076.27 | 2,134.92 | – | – | 10,283.31 |
220 | Михаил Цветанов | 8,144.24 | – | 2,134.92 | – | – | 10,279.16 |
221 | Александър Хаджидобрев | – | 8,152.54 | – | 2,100.77 | – | 10,253.31 |
222 | Иван Стоянов | 2,036.06 | 6,114.41 | – | 2,100.77 | – | 10,251.23 |
223 | Николай Панайотов | 2,036.06 | 6,114.41 | – | 2,100.77 | – | 10,251.23 |
224 | Георги Кусев | 4,072.12 | 4,076.27 | – | 2,100.77 | – | 10,249.16 |
225 | Емилиян Емилов | 4,072.12 | 4,076.27 | – | 2,100.77 | – | 10,249.16 |
226 | Silviya Rankova | 6,108.18 | 2,038.14 | – | 2,100.77 | – | 10,247.08 |
227 | Иво Иванчев | – | 10,190.68 | – | – | – | 10,190.68 |
228 | Явор Гарев | – | 10,190.68 | – | – | – | 10,190.68 |
229 | Георги Москов | – | 10,190.68 | – | – | – | 10,190.68 |
230 | Веселин Начев | 2,036.06 | 8,152.54 | – | – | – | 10,188.60 |
231 | Веселин Георгиев | 4,072.12 | 6,114.41 | – | – | – | 10,186.53 |
232 | Огнян Ангелов | 8,144.24 | 2,038.14 | – | – | – | 10,182.38 |
233 | Силвия Ангелова | 10,180.30 | – | – | – | – | 10,180.30 |
234 | Йордан Борисов | 10,180.30 | – | – | – | – | 10,180.30 |
235 | Емилян Асенов | 10,180.30 | – | – | – | – | 10,180.30 |
Както се вижда, на първите 5 места са участниците вложили всичко в Apple, а на последните 3 са тези, които са вложили всичко в българския ETF. Това много ясно показва един от основните принципи в инвестирането – диверсификацията. Ако не го използваме, може да спечелим много, но може и да загубим. И водачите, и последните са решили да играят all in, но това е довело до коренно различни резултати. Те могат да са базирани на сложни анализи на инвестициите, но може и да е чист късмет (не е удобно да се питат такива неща).
Въпреки това, всички участници са постигнали положителна доходност и дори последните са си докарали над 6% на годишна база, което е около 60 пъти повече от лихвите по банковите депозити. Това ми е и целта на тази игра – да покажа, че инвестирането не е трудно и трябва само малко четене, действие и следене на резултатите.
5 Comments
От вариантите които си предложил, няма никакъв смисъл да инвестираш в първите два…..Очаквам следващите ти предложения Април месец…
Стойне, просто едно Благодаря и адмирации за услилията .
Здравей, имам едно запитване за това какъв инвестиционен посредник използваш за своите инвестиции дали е някоя фирма като(Елана, Тренд Марк и т.н.) или конкретна банка? Въпроса е дали твоите акции се намират в твоя сметка в ЦД или в под сметка на някое ИП? Благодаря!
Другото добре ама:
* дори последните са си докарали над 6% на годишна база?
А сега кажи какви са им резултатите за петилетката?
Изказвай се малко по консервативно за да не подхлъзнеш хората.
Пусни същата игра от януари до март?
Попо,
Не разбрах какво не е така в това изречение. Ще направим същата игра, когато свърши тази.